Aşınmaya Dayanıklı Presli Matkap Burçları
11 urun
| Gorsel | Fiyat | ID | Malzeme | Dış Çap | Uzunluk | Montaj Kalıcılığı | Matkap Burcu Dokusu | Matkap Boyutunun Ondalık Karşılığı | Matkap Burcu Tipi | Sertlik | Performans | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşınmaya Dayanıklı Presli Matkap Burçları | ||||||||||||
![]() | ₺7.766 | 0.0938" | Tungsten Karbür | 1364" | 12" | Kalıcı | Pürüzsüz | 0.0938" | PC | Rockwell A89 | Aşınmaya Dayanıklı | 33455A123 |
![]() | ₺6.627 | 0.125" | Tungsten Karbür | 14" | 516" | Kalıcı | Pürüzsüz | 0.125" | PC | Rockwell A89 | Aşınmaya Dayanıklı | 33455A145 |
![]() | ₺7.218 | 0.125" | Tungsten Karbür | 14" | 12" | Kalıcı | Pürüzsüz | 0.125" | PC | Rockwell A89 | Aşınmaya Dayanıklı | 33455A205 |
![]() | ₺7.617 | 0.1875" | Tungsten Karbür | 516" | 12" | Kalıcı | Pürüzsüz | 0.1875" | PC | Rockwell A89 | Aşınmaya Dayanıklı | 33455A385 |
![]() | ₺8.255 | 0.25" | Tungsten Karbür | 1332" | 12" | Kalıcı | Pürüzsüz | 0.25" | PC | Rockwell A89 | Aşınmaya Dayanıklı | 33455A455 |
![]() | ₺8.465 | 0.25" | Tungsten Karbür | 12" | 12" | Kalıcı | Pürüzsüz | 0.25" | PC | Rockwell A89 | Aşınmaya Dayanıklı | 33455A545 |
![]() | ₺8.465 | 0.3125" | Tungsten Karbür | 12" | 12" | Kalıcı | Pürüzsüz | 0.3125" | PC | Rockwell A89 | Aşınmaya Dayanıklı | 33455A585 |
![]() | ₺12.606 | 0.3125" | Tungsten Karbür | 12" | 1" | Kalıcı | Pürüzsüz | 0.3125" | PC | Rockwell A89 | Aşınmaya Dayanıklı | 33455A587 |
![]() | ₺11.285 | 0.3125" | Tungsten Karbür | 58" | 34" | Kalıcı | Pürüzsüz | 0.3125" | PC | Rockwell A89 | Aşınmaya Dayanıklı | 33455A725 |
![]() | ₺11.129 | 0.5" | Tungsten Karbür | 34" | 12" | Kalıcı | Pürüzsüz | 0.5" | PC | Rockwell A89 | Aşınmaya Dayanıklı | 33455A645 |
![]() | ₺13.919 | 0.5" | Tungsten Karbür | 34" | 34" | Kalıcı | Pürüzsüz | 0.5" | PC | Rockwell A89 | Aşınmaya Dayanıklı | 33455A795 |










