Vidalar için Havşa Matkap Uçları
8 urun[L5-terminal]
Kademeli matkap uçları olarak da bilinen bu uçlar, delme işlemi sırasında havşa açar. 82°'lik havşa açısı, düz ve oval başlı inç vidaların profiliyle uyumludur. Birkaç kez bilendikten sonra matkap ucunun çapı küçülebilir.
| Gorsel | Fiyat | Havşa Açısı | Kare Delik Boyutu için | Gövde Çapı | Toplam Uzunluk | Basamak Çapı | Şaft Çapı | Sap Tipi | Satış Adı | Uç Açısı | Malzeme | Yiv Sayısı | Basamak Uzunluğu | Havşa Ucu Sayısı | Yüzey İşlemi | Üretici | Sap Malzemesi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidalar için Havşa Matkap Uçları | ||||||||||||||||||
![]() | ₺3.389 | 82° | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Demir, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | 0.281" | 4 14" | 0.142" | 0.2813" | Yuvarlak | Bireysel | 118° | High-Speed Steel, Steel | 2 | 12" | 1 | Kaplamasız | Republic Matkap | Çelik | 8914A51 |
![]() | ₺3.999 | 82° | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Demir, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | 0.332" | 4 34" | 0.169" | 0.3320" | Yuvarlak | Bireysel | 118° | High-Speed Steel, Steel | 2 | 12" | 1 | Kaplamasız | Republic Matkap | Çelik | 8914A52 |
![]() | ₺4.370 | 82° | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Demir, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | 0.386" | 5 18" | 0.196" | 0.3860" | Yuvarlak | Bireysel | 118° | High-Speed Steel, Steel | 2 | 58" | 1 | Kaplamasız | Republic Matkap | Çelik | 8914A53 |
![]() | ₺5.405 | 82° | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Demir, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | 12" | 6" | 0.257" | 0.5000" | Yuvarlak | Bireysel | 118° | High-Speed Steel, Steel | 2 | 1116" | 1 | Kaplamasız | Republic Matkap | Çelik | 8914A54 |
![]() | ₺8.474 | 82° | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Demir, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | 58" | 7 18" | 0.320" | 0.6250" | Yuvarlak | Bireysel | 118° | High-Speed Steel, Steel | 2 | 34" | 1 | Kaplamasız | Republic Matkap | Çelik | 8914A55 |
![]() | ₺11.741 | 82° | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Demir, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | 34" | 5" | 0.383" | 0.7500" | Yuvarlak | Bireysel | 118° | High-Speed Steel, Steel | 2 | 78" | 1 | Kaplamasız | Republic Matkap | Çelik | 8914A56 |
![]() | ₺15.293 | 82° | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Demir, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | 0.813" | 5 14" | 0.446" | 0.8125" | Yuvarlak | Bireysel | 118° | High-Speed Steel, Steel | 2 | 1" | 1 | Kaplamasız | Republic Matkap | Çelik | 8914A58 |
![]() | ₺16.877 | 82° | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Demir, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | 78" | 5 12" | 0.510" | 0.8750" | Yuvarlak | Bireysel | 118° | High-Speed Steel, Steel | 2 | 1" | 1 | Kaplamasız | Republic Matkap | Çelik | 8914A57 |







