Karbür Uçlu Matkap Uçları
70 urun
| Gorsel | Fiyat | Matkap Ucu Boyutu | Matkap Ucu Uç Tipi | Kare Delik Boyutu için | Maksimum Delme Derinliği | Uç Stili | Sap Boyutu | Toplam Uzunluk | Malzeme | Ondalık Boyut Eşdeğeri | Sap Tipi | Yiv Yönü | Yiv Sayısı | Yiv Tipi | Performans | Soğutma Suyu Delik Sayısı | Kesme Kenarı Açısı | Satış Adı | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karbür Uçlu Matkap Uçları | |||||||||||||||||||
![]() | ₺99.938 | 12" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 1 12" | Yivli, Delik | 34" | 4" | Çelik | 0.5" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 79° | Bireysel | 2769N11 |
![]() | ₺124.845 | 12" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 2 12" | Yivli, Delik | 34" | 5" | Çelik | 0.5" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 79° | Bireysel | 2769N12 |
![]() | ₺99.938 | 916" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 1.69" | Yivli, Delik | 34" | 4 14" | Çelik | 0.562" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N13 |
![]() | ₺124.845 | 916" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 2.81" | Yivli, Delik | 34" | 5 38" | Çelik | 0.562" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N14 |
![]() | ₺99.938 | 58" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 1.88" | Yivli, Delik | 34" | 4 12" | Çelik | 0.625" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N15 |
![]() | ₺124.845 | 58" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 3.16" | Yivli, Delik | 34" | 5 34" | Çelik | 0.625" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N16 |
![]() | ₺105.473 | 1116" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 2.06" | Yivli, Delik | 1" | 5" | Çelik | 0.687" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N17 |
![]() | ₺131.918 | 1116" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 3.44" | Yivli, Delik | 1" | 6 38" | Çelik | 0.687" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N18 |
![]() | ₺105.473 | 34" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 2 14" | Yivli, Delik | 1" | 5 14" | Çelik | 0.75" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N19 |
![]() | ₺131.918 | 34" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 3 34" | Yivli, Delik | 1" | 6 34" | Çelik | 0.75" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N21 |
![]() | ₺111.008 | 78" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 2.63" | Yivli, Delik | 1" | 5 58" | Çelik | 0.875" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N22 |
![]() | ₺138.836 | 78" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 4.38" | Yivli, Delik | 1" | 7 38" | Çelik | 0.875" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N23 |
![]() | ₺111.008 | 1" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 3" | Yivli, Delik | 1" | 6 18" | Çelik | 1" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N24 |
![]() | ₺138.836 | 1" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 5" | Yivli, Delik | 1" | 8 18" | Çelik | 1" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N25 |
![]() | ₺127.613 | 1 18" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 3.38" | Yivli, Delik | 1 14" | 6 34" | Çelik | 1.125" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N26 |
![]() | ₺159.593 | 1 18" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 5.63" | Yivli, Delik | 1 14" | 9" | Çelik | 1.125" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N27 |
![]() | ₺138.836 | 1 14" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 3 34" | Yivli, Delik | 1 12" | 7 58" | Çelik | 1.25" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N28 |
![]() | ₺173.430 | 1 14" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 6 14" | Yivli, Delik | 1 12" | 10 18" | Çelik | 1.25" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N29 |
![]() | ₺138.836 | 1 38" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 4.13" | Yivli, Delik | 1 12" | 8" | Çelik | 1.375" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N31 |
![]() | ₺173.430 | 1 38" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 6.88" | Yivli, Delik | 1 12" | 10 34" | Çelik | 1.375" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N32 |
![]() | ₺133.677 | 1 12" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 4 12" | Yivli, Delik | 1 12" | 8 12" | Çelik | 1.5" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N33 |
![]() | ₺167.132 | 1 12" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 7 12" | Yivli, Delik | 1 12" | 11 12" | Çelik | 1.5" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N34 |
![]() | ₺133.677 | 1 58" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 4.88" | Yivli, Delik | 1 12" | 9" | Çelik | 1.625" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N35 |
![]() | ₺167.132 | 1 58" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 8.13" | Yivli, Delik | 1 12" | 12 14" | Çelik | 1.625" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N36 |
![]() | ₺143.927 | 1 34" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 5 14" | Yivli, Delik | 1 12" | 9 38" | Çelik | 1.75" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N37 |
![]() | ₺172.046 | 2" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 6" | Yivli, Delik | 1 12" | 10 38" | Çelik | 2" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N38 |
![]() | ₺177.582 | 2 14" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 6 34" | Yivli, Delik | 1 12" | 11 14" | Çelik | 2.25" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N39 |
![]() | ₺164.427 | 2 12" | Karbür Uç | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Fiberglas, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği, Sertleştirilmiş Çelik | 7 12" | Yivli, Delik | 1 12" | 12 14" | Çelik | 2.5" | Yuvarlak | Sağ El | 2 | Spiral | Soğutucu Beslemeli | 2 | 88° | Bireysel | 2769N41 |


























