Konik Montajlı Anahtarlı Matkap Mandrenleri
38 ürün
Uçları matkap presinize, freze makinenize veya torna tezgahınıza sabitleyin. Bu mandrenler anahtarlıdır, bu sayede uçları sıkıca kavrar ve ağır yükler altında kaymayı önler. Çeneleri sıkmak ve gevşetmek için birlikte verilen anahtarı kullanın. Bu mandrenleri Jacobs konik mil ile makinenize takın. Kavrama gücünü en üst düzeye çıkarmak ve salgıyı en aza indirmek için, matkap ucunuzun çapının uç şaftı boyut aralığının ortasına denk gelen bir mandren seçin.
| Görsel | Fiyat | Makine Koniklik Numarası | Mandren Tipi | Matkap Mandreni Montaj Tipi | Uç Şaft Boyutu | Kare Tırnak Boyutu için | Üretici Model Numarası | Sap Tipi | Jacobs Konik Tahrik Tipi | Uç Şaft Tipi | Üretici | Mandal Anahtarı Numarası | Yığın Yönü için | Tutma | Gövde Malzemesi | Çalışma Derecesi | Çene Malzemesi | Mil Dahil | Mil Gerekli | Rulman Tipi | Toplam Gösterilen Saçılma (TIR) Hassasiyeti | Ağırlık | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konik Montajlı Anahtarlı Matkap Mandrenleri | |||||||||||||||||||||||
![]() | ₺19.493 | Jacobs 0 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 0.014" to 532", 0.4 mm to 4 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 0 | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K0 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Orta | Çelik | Hayır | Evet | Düz | 0.004" | 0.2 lb. | 2812A11 |
![]() | ₺16.950 | Jacobs 1 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 0.04" to 14", 1 mm to 6.5 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 1A | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K1 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Orta | Çelik | Hayır | Evet | Düz | 0.004" | 0.3 lb. | 2812A12 |
![]() | ₺25.682 | Jacobs 1 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 0.04" to 38", 1 mm to 10 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 2-01 | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K2 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Orta | Çelik | Hayır | Evet | Düz | 0.004" | 0.9 lb. | 2812A71 |
![]() | ₺28.406 | Jacobs 2 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 0.04" to 14", 1 mm to 6.5 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 8 1/2N | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K30 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Bilye | 0.003" | 0.7 lb. | 2815A11 |
![]() | ₺23.622 | Jacobs 2 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 0.04" to 38", 1 mm to 10 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 2A | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K2 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Orta | Çelik | Hayır | Evet | Düz | 0.004" | 0.6 lb. | 2812A13 |
![]() | ₺31.650 | Jacobs 2 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 0.04" to 38", 1 mm to 10 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 11N | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K32 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Bilye | 0.003" | 1.3 lb. | 2815A12 |
![]() | ₺23.756 | Jacobs 2 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 0.04" to 12", 1 mm to 13 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 34-02 | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K3 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Düz | 0.004" | 1.8 lb. | 2812A15 |
![]() | ₺44.241 | Jacobs 3 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 0.04" to 12", 1 mm to 13 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 14N | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K3 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Bilye | 0.003" | 2.4 lb. | 2815A13 |
![]() | ₺26.661 | Jacobs 3 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 0.04" to 12", 1 mm to 13 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | - | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | - | K3 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Bilye | 0.003" | 2.1 lb. | 9776N11 |
![]() | ₺29.993 | Jacobs 3 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 116" to 58", 1.6 mm to 16 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | - | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | - | K4 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Bilye | 0.003" | 2.7 lb. | 9776N2 |
![]() | ₺38.007 | Jacobs 3 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 18" to 58", 3 mm to 16 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 3A | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K3 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Düz | 0.004" | 2.2 lb. | 2812A34 |
![]() | ₺50.779 | Jacobs 3 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 18" to 58", 3 mm to 16 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 16N | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K4 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Bilye | 0.003" | 3.3 lb. | 2815A14 |
![]() | ₺44.448 | Jacobs 3 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 316" to 0.8", 5 mm to 20.3 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 36 | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K4 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Düz | 0.004" | 3.1 lb. | 2812A35 |
![]() | ₺76.385 | Jacobs 4 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 18" to 34", 3 mm to 19 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 18N | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K4 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Bilye | 0.003" | 4.6 lb. | 2815A15 |
![]() | ₺44.997 | Jacobs 4 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 18" to 34", 3 mm to 19 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | - | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | - | K4 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Bilye | 0.003" | 4 lb. | 9776N13 |
![]() | ₺61.667 | Jacobs 5 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 1364" to 1", 5.2 mm to 25.4 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | - | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | - | K5 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Bilye | 0.003" | 7.1 lb. | 9776N14 |
![]() | ₺102.869 | Jacobs 5 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 38" to 1", 10 mm to 25.4 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 20N | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K5 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Bilye | 0.003" | 7.9 lb. | 2815A16 |
![]() | ₺31.700 | Jacobs 6 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 0.04" to 12", 1 mm to 13 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 34-06 | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K3 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Düz | 0.004" | 1.7 lb. | 2812A32 |
![]() | ₺26.988 | Jacobs 33 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 0.04" to 12", 1 mm to 13 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 34-33 | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K3 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Düz | 0.004" | 1.7 lb. | 2812A16 |
![]() | ₺24.815 | Jacobs 33 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 0.04" to 12", 1 mm to 13 mm | Matkap Tezgahları | 34-33C | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K3C | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Ağır | Çelik | Hayır | Evet | Düz | 0.004" | 1.9 lb. | 2812A67 |
![]() | ₺26.412 | Jacobs 33 | Anahtarlı | Jacobs Konik | 564" to 12", 2 mm to 13 mm | Matkap Presleri, Torna Tezgahları, Freze Makineleri | 33 | Altıgen, Yuvarlak | Standart | Altıgen, Yuvarlak | Jacobs | K32 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Gevşek Delikler, Havşa Açma, Matkap Uçları, Delik testereleri, Raybalar | Çelik | Orta | Çelik | Hayır | Evet | Düz | 0.004" | 1.2 lb. | 2812A14 |
















