Yerleştirilebilir İç Dişli Takmalar
24 urun[L5-terminal]
İş parçanızın içinde hassas dişler açmak için bu uçları bir S-kodlu tutucuya (ayrı satılır) takın. Bu uçlar, tutucuda diğer uçlara göre daha aşağıda duracak şekilde tasarlanmıştır; bu da bükülmelerini önler ve omuza daha yakın bir yerde diş açmanıza olanak tanır. PVD kaplamaları sayesinde CVD kaplamalı uçlara göre daha uzun süre keskin kalırlar, bu nedenle paslanmaz çeliği kesmek için idealdirler. Bunları demir içermeyen metalleri kesmek için de kullanabilirsiniz.
| Gorsel | Fiyat | Kesim Türü | İnç Başına Diş Sayısı | Kare Delik Boyutu için | Ek Parça Kodu | İç Çember Çapı (IC) | Diş Tipi | Ek Parçası Şekli | Kesme Kenarı Sayısı | Malzeme | Thread Angle | Kesme Yönü | Delik Çapı | Kaplama İşlemi | Uç Yarıçapı | Yüzey İşlemi | Kalınlık | Insert Holder Code | Karbür Endüstri Kodu | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerleştirilebilir İç Dişli Takmalar | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺2.819 | Dahili Diş Açma | 8 | Paslanmaz Çelik | 16IR08UN | 38" | UNC | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.008" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N121 |
![]() | ₺12.683 | Dahili Diş Açma | 8 | Paslanmaz Çelik | 16IR08UN | 38" | UNC | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.008" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N133 |
![]() | ₺2.819 | Dahili Diş Açma | 10 | Paslanmaz Çelik | 16IR10UN | 38" | UNC | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.007" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N123 |
![]() | ₺12.683 | Dahili Diş Açma | 10 | Paslanmaz Çelik | 16IR10UN | 38" | UNC | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.007" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N135 |
![]() | ₺2.819 | Dahili Diş Açma | 12 | Paslanmaz Çelik | 16IR12UN | 38" | UNC, UNF | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.006" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N124 |
![]() | ₺12.683 | Dahili Diş Açma | 12 | Paslanmaz Çelik | 16IR12UN | 38" | UNC, UNF | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.006" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N136 |
![]() | ₺12.683 | Dahili Diş Açma | 13 | Paslanmaz Çelik | 16IR13UN | 38" | UNC | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.005" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N137 |
![]() | ₺2.819 | Dahili Diş Açma | 13 | Paslanmaz Çelik | 16IR13UN | 38" | UNC | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.005" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N125 |
![]() | ₺2.819 | Dahili Diş Açma | 14 | Paslanmaz Çelik | 16IR14UN | 38" | UNC, UNF, UNS | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.005" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N126 |
![]() | ₺12.683 | Dahili Diş Açma | 14 | Paslanmaz Çelik | 16IR14UN | 38" | UNC, UNF, UNS | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.005" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N138 |
![]() | ₺12.683 | Dahili Diş Açma | 16 | Paslanmaz Çelik | 16IR16UN | 38" | UNC, UNF | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.004" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N139 |
![]() | ₺2.819 | Dahili Diş Açma | 16 | Paslanmaz Çelik | 16IR16UN | 38" | UNC, UNF | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.004" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N127 |
![]() | ₺2.819 | Dahili Diş Açma | 18 | Paslanmaz Çelik | 16IR18UN | 38" | UNC, UNF | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.004" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N128 |
![]() | ₺12.683 | Dahili Diş Açma | 18 | Paslanmaz Çelik | 16IR18UN | 38" | UNC, UNF | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.004" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N141 |
![]() | ₺2.819 | Dahili Diş Açma | 20 | Paslanmaz Çelik | 16IR20UN | 38" | UNC, UNEF, UNF | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.003" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N131 |
![]() | ₺12.683 | Dahili Diş Açma | 20 | Paslanmaz Çelik | 16IR20UN | 38" | UNC, UNEF, UNF | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.003" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N143 |
![]() | ₺2.819 | Dahili Diş Açma | 24 | Paslanmaz Çelik | 16IR24UN | 38" | UNC, UNEF, UNF | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.002" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N132 |
![]() | ₺12.683 | Dahili Diş Açma | 24 | Paslanmaz Çelik | 16IR24UN | 38" | UNC, UNEF, UNF | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.002" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N144 |
![]() | ₺12.683 | Dahili Diş Açma | - | Paslanmaz Çelik | 16IR200ISO | 38" | Metrik | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.006" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N142 |
![]() | ₺2.819 | Dahili Diş Açma | - | Paslanmaz Çelik | 16IR100ISO | 38" | Metrik | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.003" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N122 |
![]() | ₺2.819 | Dahili Diş Açma | - | Paslanmaz Çelik | 16IR200ISO | 38" | Metrik | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.006" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N129 |
![]() | ₺12.683 | Dahili Diş Açma | - | Paslanmaz Çelik | 16IR100ISO | 38" | Metrik | Üçgen | 3 | Karbür | 60° | Sağ El | 0.158" | PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) | 0.003" | Titanium Aluminum Oxygen Nitride (TiAlON) Coated | 0.145" | SINR | C6 | 9938N134 |





















