Paslanmaz Çelik için Karbür Uçlar
202 ürün
Isıya dayanıklı ve özellikle paslanmaz çeliği tornalamak için şekillendirilmiş olan bu uçlar, çoklu malzemeler için kullanılan uçlardan daha uzun ömürlüdür. Uçları uygun bir tutucuya takın.
| Görsel | Fiyat | Ek Parçası Şekli | Kare Delik Boyutu için | İç Çember Çapı (IC) | Ek Parça Kodu | Kesme İşlemi için | Kesim Türü | Uç Tanımı | Uç Yarıçapı | Insert Holder Code | Kalınlık | Malzeme | Kesme Koşulları için | Burun Açısı | Eğim Açısı Tipi | Kesme Kenarı Uzunluğu | Yüzey İşlemi | Delik Çapı | Kesme Kenarı Sayısı | Kabartma Açısı | Paslanmaz Çelik için Önerilen Kesme Derinliği | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paslanmaz Çelik için Karbür Uçlar | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺34.341 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | CCGT-21.50.5 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCGT | 0.008" | SCLC | 332" | Karbür | Sürekli | 80° | Pozitif | 0.25" | Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.004" to 0.059" | 4016N523 |
![]() | ₺4.058 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | CCGT-21.50.5 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCGT | 0.008" | SCLC | 332" | Karbür | Sürekli | 80° | Pozitif | 0.25" | Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.004" to 0.059" | 4016N153 |
![]() | ₺34.341 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | CCGT-21.51 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCGT | 164" | SCLC | 332" | Karbür | Sürekli | 80° | Pozitif | 0.24" | Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.012" to 0.079" | 4016N533 |
![]() | ₺4.058 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | CCGT-21.51 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCGT | 164" | SCLC | 332" | Karbür | Sürekli | 80° | Pozitif | 0.24" | Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.012" to 0.079" | 4016N154 |
![]() | ₺18.863 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | CCMT-21.51 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 164" | SCLC | 332" | Karbür | Sürekli | 80° | Pozitif | 0.24" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.004" to 0.067" | 3244A87 |
![]() | ₺2.229 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | CCMT-21.51 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 164" | SCLC | 332" | Karbür | Sürekli | 80° | Pozitif | 0.24" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.004" to 0.067" | 3244A776 |
![]() | ₺17.468 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | CCMT-21.52 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 132" | SCLC | 332" | Karbür | Sürekli | 80° | Pozitif | 0.22" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.024" to 0.094" | 3244A898 |
![]() | ₺2.064 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | CCMT-21.52 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 132" | SCLC | 332" | Karbür | Sürekli | 80° | Pozitif | 0.22" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.024" to 0.094" | 3244A783 |
![]() | ₺40.575 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | DCGT-21.52 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCGT | 132" | SDJC | 332" | Karbür | Sürekli | 55° | Pozitif | 0.27" | Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.012" to 0.098" | 4016N635 |
![]() | ₺4.058 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | DCGT-21.52 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCGT | 132" | SDJC | 332" | Karbür | Sürekli | 55° | Pozitif | 0.27" | Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.012" to 0.098" | 4016N159 |
![]() | ₺17.468 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | DCMT-21.51 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 164" | SDJC | 332" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.29" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.012" to 0.087" | 3244A909 |
![]() | ₺2.064 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | DCMT-21.51 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 164" | SDJC | 332" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.29" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.012" to 0.087" | 3244A802 |
![]() | ₺2.136 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | DCMT-21.51 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 164" | SDJC | 332" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.29" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.004" to 0.067" | 4016N133 |
![]() | ₺18.074 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | DCMT-21.51 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 164" | SDJC | 332" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.29" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.004" to 0.067" | 4016N37 |
![]() | ₺17.468 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | DCMT-21.52 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 132" | SDJC | 332" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.27" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.024" to 0.087" | 3244A915 |
![]() | ₺2.064 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 14" | DCMT-21.52 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 132" | SDJC | 332" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.27" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.11" | 2 | 7° | 0.024" to 0.087" | 3244A808 |
![]() | ₺5.376 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCGT-32.50.5 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCGT | 0.008" | SCLC | 532" | Karbür | Sürekli | 80° | Pozitif | 0.37" | Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.004" to 0.059" | 4016N155 |
![]() | ₺53.760 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCGT-32.50.5 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCGT | 0.008" | SCLC | 532" | Karbür | Sürekli | 80° | Pozitif | 0.37" | Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.004" to 0.059" | 4016N591 |
![]() | ₺2.597 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCMT-32.51 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 164" | SCLC | 532" | Karbür | Kesintili | 80° | Pozitif | 0.37" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.012" to 0.126" | 3244A787 |
![]() | ₺21.960 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCMT-32.51 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 164" | SCLC | 532" | Karbür | Kesintili | 80° | Pozitif | 0.37" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.012" to 0.126" | 3244A901 |
![]() | ₺22.605 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCMT-32.51 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 164" | SCLC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 80° | Pozitif | 0.37" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.012" to 0.126" | 3244A902 |
![]() | ₺2.672 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCMT-32.51 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 164" | SCLC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 80° | Pozitif | 0.37" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.012" to 0.126" | 3244A789 |
![]() | ₺2.673 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCMT-32.51 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 164" | SCLC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 80° | Pozitif | 0.37" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.004" to 0.079" | 4016N129 |
![]() | ₺22.604 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCMT-32.51 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 164" | SCLC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 80° | Pozitif | 0.37" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.004" to 0.079" | 4016N279 |
![]() | ₺22.604 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCMT-32.52 | Kaba İşleme | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 132" | SCLC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 80° | Pozitif | 0.35" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.032" to 0.157" | 4016N32 |
![]() | ₺2.673 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCMT-32.52 | Kaba İşleme | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 132" | SCLC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 80° | Pozitif | 0.35" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.032" to 0.157" | 4016N132 |
![]() | ₺21.960 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCMT-32.52 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 132" | SCLC | 532" | Karbür | Kesintili | 80° | Pozitif | 0.35" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.024" to 0.126" | 3244A904 |
![]() | ₺2.597 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCMT-32.52 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 132" | SCLC | 532" | Karbür | Kesintili | 80° | Pozitif | 0.35" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.024" to 0.126" | 3244A794 |
![]() | ₺2.672 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCMT-32.52 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 132" | SCLC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 80° | Pozitif | 0.35" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.024" to 0.126" | 3244A796 |
![]() | ₺22.605 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCMT-32.52 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 132" | SCLC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 80° | Pozitif | 0.35" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.024" to 0.126" | 3244A905 |
![]() | ₺2.673 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCMT-32.52 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 132" | SCLC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 80° | Pozitif | 0.35" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.006" to 0.079" | 4016N131 |
![]() | ₺22.604 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CCMT-32.52 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CCMT | 132" | SCLC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 80° | Pozitif | 0.35" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.006" to 0.079" | 4016N312 |
![]() | ₺15.915 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CNMG-322 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CNMG | 132" | DCLN, MCLN | 18" | Karbür | Yarı Kesikli | 80° | Negatif | 0.35" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.15" | 4 | 0° | 0.02" to 0.157" | 4016N1 |
![]() | ₺1.881 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | CNMG-322 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | CNMG | 132" | DCLN, MCLN | 18" | Karbür | Yarı Kesikli | 80° | Negatif | 0.35" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.15" | 4 | 0° | 0.02" to 0.157" | 4016N111 |
![]() | ₺2.772 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DCMT-32.51 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 164" | SDJC | 532" | Karbür | Kesintili | 55° | Pozitif | 0.44" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.012" to 0.126" | 3244A814 |
![]() | ₺23.447 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DCMT-32.51 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 164" | SDJC | 532" | Karbür | Kesintili | 55° | Pozitif | 0.44" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.012" to 0.126" | 3244A919 |
![]() | ₺26.099 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DCMT-32.51 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 164" | SDJC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.44" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.012" to 0.126" | 3244A92 |
![]() | ₺3.084 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DCMT-32.51 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 164" | SDJC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.44" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.012" to 0.126" | 3244A816 |
![]() | ₺3.084 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DCMT-32.51 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 164" | SDJC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.44" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.004" to 0.079" | 4016N134 |
![]() | ₺26.099 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DCMT-32.51 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 164" | SDJC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.44" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.004" to 0.079" | 4016N38 |
![]() | ₺3.084 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DCMT-32.52 | Kaba İşleme | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 132" | SDJC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.43" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.032" to 0.157" | 4016N136 |
![]() | ₺26.099 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DCMT-32.52 | Kaba İşleme | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 132" | SDJC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.43" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.032" to 0.157" | 4016N385 |
![]() | ₺2.772 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DCMT-32.52 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 132" | SDJC | 532" | Karbür | Kesintili | 55° | Pozitif | 0.43" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.024" to 0.126" | 3244A821 |
![]() | ₺23.447 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DCMT-32.52 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 132" | SDJC | 532" | Karbür | Kesintili | 55° | Pozitif | 0.43" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.024" to 0.126" | 3244A922 |
![]() | ₺26.099 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DCMT-32.52 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 132" | SDJC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.43" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.024" to 0.126" | 3244A923 |
![]() | ₺3.084 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DCMT-32.52 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 132" | SDJC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.43" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.024" to 0.126" | 3244A823 |
![]() | ₺24.182 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DCMT-32.52 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 132" | SDJC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.43" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.006" to 0.079" | 4016N384 |
![]() | ₺2.858 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DCMT-32.52 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme, Kaplama | DCMT | 132" | SDJC | 532" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Pozitif | 0.43" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 7° | 0.006" to 0.079" | 4016N135 |
![]() | ₺30.486 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DNMX-331 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme | DNMX | 164" | DDJN, MDJN, MDPN | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Negatif | 0.44" | Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN) Kaplı | 0.15" | 4 | 0° | 0.008" to 0.098" | 4016N656 |
![]() | ₺3.602 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DNMX-331 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme | DNMX | 164" | DDJN, MDJN, MDPN | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | Negatif | 0.44" | Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN) Kaplı | 0.15" | 4 | 0° | 0.008" to 0.098" | 4016N166 |
![]() | ₺28.712 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DNMX-332 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme | — | 132" | — | 316" | Karbür | Sürekli | 55° | — | 0.42" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.15" | 4 | 0° | 0.02"-0.138" | 4016N747 |
![]() | ₺3.395 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DNMX-332 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme | — | 132" | — | 316" | Karbür | Sürekli | 55° | — | 0.42" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.15" | 4 | 0° | 0.02"-0.138" | 4016N171 |
![]() | ₺30.486 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DNMX-332 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme | — | 132" | — | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | — | 0.42" | Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN) Kaplı | 0.15" | 4 | 0° | 0.012"-0.098" | 4016N665 |
![]() | ₺3.602 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | DNMX-332 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme | — | 132" | — | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 55° | — | 0.42" | Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN) Kaplı | 0.15" | 4 | 0° | 0.012"-0.098" | 4016N167 |
![]() | ₺4.187 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | VBMT-331 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme | — | 164" | — | 316" | Karbür | Kesintili | 35° | — | 0.64" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 5° | 0.012"-0.126" | 3244A826 |
![]() | ₺35.420 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | VBMT-331 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme | — | 164" | — | 316" | Karbür | Kesintili | 35° | — | 0.64" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 5° | 0.012"-0.126" | 3244A924 |
![]() | ₺4.323 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | VBMT-331 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme | — | 164" | — | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 35° | — | 0.64" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 5° | 0.012"-0.126" | 3244A828 |
![]() | ₺36.569 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | VBMT-331 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme | — | 164" | — | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 35° | — | 0.64" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 5° | 0.012"-0.126" | 3244A925 |
![]() | ₺3.876 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | VBMT-332 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme | — | 132" | — | 316" | Karbür | Kesintili | 35° | — | 0.62" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 5° | 0.024"-0.126" | 3244A833 |
![]() | ₺32.793 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | VBMT-332 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme | — | 132" | — | 316" | Karbür | Kesintili | 35° | — | 0.62" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 5° | 0.024"-0.126" | 3244A927 |
![]() | ₺4.323 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | VBMT-332 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme | — | 132" | — | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 35° | — | 0.62" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 5° | 0.024"-0.126" | 3244A835 |
![]() | ₺36.569 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | VBMT-332 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Harici Profilleme | — | 132" | — | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 35° | — | 0.62" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.173" | 2 | 5° | 0.024"-0.126" | 3244A928 |
![]() | ₺42.951 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | VNMG-331 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | — | 164" | — | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 35° | — | 0.64" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.15" | 4 | 0° | 0.01"-0.118" | 4016N502 |
![]() | ₺5.078 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | VNMG-331 | Orta | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | — | 164" | — | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 35° | — | 0.64" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.15" | 4 | 0° | 0.01"-0.118" | 4016N149 |
![]() | ₺46.394 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | VNMG-331 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | — | 164" | — | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 35° | — | 0.64" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.15" | 4 | 0° | 0.004"-0.059" | 3244A228 |
![]() | ₺5.481 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | VNMG-331 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | — | 164" | — | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 35° | — | 0.64" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.15" | 4 | 0° | 0.004"-0.059" | 3244A167 |
![]() | ₺46.394 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | VNMG-332 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | — | 132" | — | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 35° | — | 0.62" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.15" | 4 | 0° | 0.02"-0.157" | 3244A397 |
![]() | ₺5.483 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 38" | VNMG-332 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | — | 132" | — | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 35° | — | 0.62" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.15" | 4 | 0° | 0.02"-0.157" | 3244A292 |
![]() | ₺3.008 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 12" | CNMG-431 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | — | 164" | — | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 80° | — | 0.49" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.203" | 4 | 0° | 0.004"-0.059" | 3244A662 |
![]() | ₺25.469 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 12" | CNMG-431 | Son İşlem | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | — | 164" | — | 316" | Karbür | Yarı Kesikli | 80° | — | 0.49" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.203" | 4 | 0° | 0.004"-0.059" | 3244A57 |
![]() | ₺3.008 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 12" | CNMG-432 | Kaba İşleme | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | — | 132" | — | 316" | Karbür | Sürekli | 80° | — | 0.48" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.203" | 4 | 0° | 0.079"-0.299" | 4016N124 |
![]() | ₺25.455 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 12" | CNMG-432 | Kaba İşleme | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | — | 132" | — | 316" | Karbür | Sürekli | 80° | — | 0.48" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | 0.203" | 4 | 0° | 0.079"-0.299" | 4016N256 |
![]() | ₺2.978 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 12" | CNMG-432 | Kaba İşleme | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | — | 132" | — | 316" | Karbür | Kesintili | 80° | — | 0.48" | Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN) Kaplı | 0.203" | 4 | 0° | 0.079"-0.299" | 4016N128 |
![]() | ₺25.191 | Elmas | Paslanmaz Çelik | 12" | CNMG-432 | Kaba İşleme | Uzunlamasına Dönme, Pah Kırma, Kaplama | — | 132" | — | 316" | Karbür | Kesintili | 80° | — | 0.48" | Titanyum Alüminyum Nitrür (TiAlN) Kaplı | 0.203" | 4 | 0° | 0.079"-0.299" | 4016N277 |
