Değiştirilebilir Karbür Uçlu Pahlı Freze Tutucuları
25 urun[L5-terminal]
Yüksek hacimli işlerde israfı ve maliyeti azaltın. Bu parmak frezeler bir tutucu ve bir karbür uçtan oluşur; böylece tüm aleti değiştirmeden yeni bir kesici kenar takabilirsiniz. Uçlar, bir CNC makinesinin yüksek hızlarına dayanacak kadar güçlü bir tutuş sağlamak için bir vida ile yerine sabitlenir. Uçlar bir açıyla tutulur, böylece pahlar, eğimler ve diğer açılı kesimler oluşturabilirsiniz. Ayrıca düz yüzey kesimi için yüz frezesi gibi de kullanabilirsiniz.
| Gorsel | Fiyat | Kesme Açısı | Kesim Stili | Yön Açısı | Şaft Çapı | Kare Delik Boyutu için | Freze Çapı | Malzeme | Gerekli Ek Parça Sayısı | Performans | Bileşen | Sap Tipi | Satış Adı | Toplam Uzunluk | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Değiştirilebilir Karbür Uçlu Pahlı Freze Tutucuları | |||||||||||||||
![]() | ₺30.398 | 30° | Pah Kırma | 15° | 12" | Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum | 332" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 2 34" | 8300N102 |
![]() | ₺33.038 | 30° | Pah Kırma | 15° | 34" | Alüminyum | 532" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 3 14" | 8300N115 |
![]() | ₺35.684 | 30° | Pah Kırma | 15° | 34" | Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum | 532" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 1 14" | 8300N101 |
![]() | ₺30.398 | 40° | Pah Kırma | 20° | 12" | Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum | 18" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 2 2532" | 8300N104 |
![]() | ₺33.038 | 40° | Pah Kırma | 20° | 34" | Alüminyum | 316" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 3 14" | 8300N116 |
![]() | ₺35.684 | 40° | Pah Kırma | 20° | 34" | Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum | 316" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 3 532" | 8300N103 |
![]() | ₺31.718 | 60° | Pah Kırma | 30° | 58" | Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum | 532" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 2 1516" | 8300N106 |
![]() | ₺35.684 | 60° | Pah Kırma | 30° | 34" | Alüminyum | 516" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 3 14" | 8300N117 |
![]() | ₺38.330 | 60° | Pah Kırma | 30° | 34" | Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum | 516" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 3 532" | 8300N105 |
![]() | ₺38.330 | 75° | Pah Kırma | 38° | 34" | Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum | 38" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 3 532" | 8300N127 |
![]() | ₺38.330 | 82° | Pah Kırma | 41° | 34" | Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum | 38" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 3 532" | 8300N107 |
![]() | ₺33.506 | 90° | Pah Kırma | 45° | 58" | Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum | 14" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 2 1516" | 8300N109 |
![]() | ₺35.684 | 90° | Pah Kırma | 45° | 34" | Alüminyum | 716" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 3 14" | 8300N118 |
![]() | ₺38.330 | 90° | Pah Kırma | 45° | 34" | Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum | 1332" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 3 532" | 8300N108 |
![]() | ₺33.038 | 120° | Pah Kırma | 60° | 58" | Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum | 516" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 2 1516" | 8300N112 |
![]() | ₺35.684 | 120° | Pah Kırma | 60° | 34" | Alüminyum | 12" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 3 14" | 8300N119 |
![]() | ₺38.330 | 120° | Pah Kırma | 60° | 34" | Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum | 12" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 3 532" | 8300N111 |
![]() | ₺33.038 | 150° | Pah Kırma | 75° | 58" | Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum | 38" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 2 1516" | 8300N113 |
![]() | ₺35.684 | 150° | Pah Kırma | 75° | 34" | Alüminyum | 1932" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 3 14" | 8300N121 |
![]() | ₺38.330 | 150° | Pah Kırma | 75° | 34" | Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum | 1932" | Çelik | 2 | Değiştirilebilir Karbür Uç | Ek Parça Tutucu | Yuvarlak | Bireysel | 3 532" | 8300N114 |



















