Ethernet Kablosu
7 ürün
Bilgisayarlar, yazıcılar, sunucular ve anahtarlar arasında veri aktarın. Ethernet kategori standartları, kablonun performans özelliklerini tanımlar. Daha yüksek kategori numaraları, daha yüksek hızlar, üstün veri aktarımı ve daha iyi sinyal gücü anlamına gelir. Kategori kabloları geriye dönük uyumludur, bu nedenle bunları birbiriyle karıştırıp eşleştirebilirsiniz, ancak hızınız en düşük derecelendirmeli kablonun hızı kadar olacaktır.
| Görsel | Fiyat | Ethernet Kablo Kategorisi | Kalkanlama | Tel Sayısı | Amerikan Tel Ölçüsü (AWG) | İç Yalıtım Rengi | Kablo Yapısı | İletim Frekansı | Kablo Tanımı | Esneklik | Sinyal Türü | Kablo AWG | Tel ve Kablo Kullanımı | Dış Çap | Tel Malzemesi | Maksimum Sıcaklık | Wire Finish | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet Kablosu | ||||||||||||||||||
![]() | ₺33 | 3 | Korumasız | 8 | 24 | Blue, Blue/White, Brown, Brown/White, Green, Green/White, Orange, Orange/White | Katı | 16 MHz | CMR | Esnek | Kontrol, Veri | 24/8 | Otomasyon, Kontrol, Ağ ve İletişim | 0.16" | Bakır | 140° F | İşlenmemiş | 3447T2 |
![]() | ₺171 | 5e | Ekranlı | 8 | 26 | Blue, Blue/White, Brown, Brown/White, Green, Green/White, Orange, Orange/White | Örgülü | 100 MHz | CM | Esnek | Kontrol, Veri | 26/8 | Otomasyon, Kontrol, Ağ ve İletişim | 0.22" | Bakır | 140° F | İşlenmemiş | 7734T47 |
![]() | ₺81 | 5e | Korumasız | 8 | 24 | Blue, Blue/White, Brown, Brown/White, Green, Green/White, Orange, Orange/White | Katı | 100 MHz | CM | Esnek | Kontrol, Veri | 24/8 | Otomasyon, Kontrol, Ağ ve İletişim | 0.21" | Bakır | 165° F | İşlenmemiş | 7365K19 |
![]() | ₺114 | 6 | Ekranlı | 8 | 23 | Blue, Blue/White, Brown, Brown/White, Green, Green/White, Orange, Orange/White | Katı | 250 MHz | CMR | Esnek | Kontrol, Veri | 23/8 | Otomasyon, Kontrol, Ağ ve İletişim | 0.29" | Bakır | 140° F | İşlenmemiş | 4265T5 |
![]() | ₺90 | 6 | Korumasız | 8 | 23 | Blue, Blue/White, Brown, Brown/White, Green, Green/White, Orange, Orange/White | Katı | 100 MHz | CMR | Esnek | Kontrol, Veri | 23/8 | Otomasyon, Kontrol, Ağ ve İletişim | 0.22" | Bakır | 165° F | İşlenmemiş | 8245K31 |
![]() | ₺392 | 6A | Çift Korumalı | 8 | 26 | Blue, Blue/White, Brown, Brown/White, Green, Green/White, Orange, Orange/White | Örgülü | 500 MHz | - | Esnek | Veri | 26/8 | Ağ ve İletişim | 0.27" | Bakır | 175° F | Kalay Kaplama | 4232T2 |
![]() | ₺275 | 8 | Çift Korumalı | 8 | 23 | Blue, Blue/White, Brown, Brown/White, Green, Green/White, Orange, Orange/White | Katı | 2,000 MHz | CM | Esnek | Kontrol, Veri | 23/8 | Otomasyon, Kontrol, Ağ ve İletişim | 0.32" | Bakır | 165° F | Altın Kaplama | 4373N11 |





