Tel Terminalli Minyatür Ampuller
21 ürün
Tel terminaller, bu ampulleri bir panel aracılığıyla güç kaynağına bağlamanıza olanak tanır. Bu ampuller, tabelalar, aletler, göstergeler ve el fenerleri gibi dar alanlara sığacak şekilde boyutlandırılmıştır. Parlaklık lümen cinsinden ölçülür; lümen değeri ne kadar yüksekse, ampul o kadar parlaktır.
| Görsel | Fiyat | Ampul Taban Tipi | Gerilim | Renk | Işık Teknolojisi | Ampul Çapı | Ampul Şekli Numarası | Işın Açısı | Akım | Ampul Şekli | Güç (Watt) | Işın Yayılımı | Toplam Uzunluk | Ampul Uzunluğu | Nominal Ömür | Parlaklık | Minimum Sıcaklık | Günde 3 Saat Kullanımda Nominal Ömür | Ampul Malzemesi | Direnç Gerekli | Maksimum Sıcaklık | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tel Terminalli Minyatür Ampuller | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.079 | Tel Terminali | 2.5V AC | Şeffaf | Akkor | 0.22" | T1 34 | 260° | 0.2 amp | Boru Şeklinde | 0.5 W | Küre | 1.52" | 0.52" | Derecelendirilmemiştir | 3 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 9527T998 |
![]() | ₺1.092 | Tel Terminali | 5V AC | Şeffaf | Akkor | 0.13" | T1 | 260° | 0.06 amp | Boru Şeklinde | 0.3 W | Küre | 1.64" | 0.64" | Derecelendirilmemiştir | 0.38 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 9527T883 |
![]() | ₺1.436 | Tel Terminali | 5V AC | Şeffaf | Akkor | 0.13" | T1 | 260° | 0.12 amp | Boru Şeklinde | 0.58 W | Küre | 1.38" | 0.38" | Derecelendirilmemiştir | 2 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 9527T884 |
![]() | ₺1.326 | Tel Terminali | 12V AC | Şeffaf | Akkor | 0.13" | T1 | 260° | 0.06 amp | Boru Şeklinde | 0.7 W | Küre | 1 14" | 14" | Derecelendirilmemiştir | 2 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 1505K414 |
![]() | ₺1.092 | Tel Terminali | 14V AC | Şeffaf | Akkor | 0.22" | T1 34 | 260° | 0.08 amp | Boru Şeklinde | 1.1 W | Küre | 1.52" | 0.52" | Derecelendirilmemiştir | 4 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 9527T138 |
![]() | ₺1.118 | Tel Terminali | 14V AC | Şeffaf | Akkor | 0.22" | T1 34 | 260° | 0.1 amp | Boru Şeklinde | 1.4 W | Küre | 1.52" | 0.52" | Derecelendirilmemiştir | 6 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 9527T142 |
![]() | ₺1.068 | Tel Terminali | 28V AC | Şeffaf | Akkor | 0.19" | T1 12 | 260° | 0.04 amp | Boru Şeklinde | 1.1 W | Küre | 1.52" | 0.52" | Derecelendirilmemiştir | 4 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 9527T996 |
![]() | ₺1.092 | Tel Terminali | 28V AC | Şeffaf | Akkor | 0.22" | T1 34 | 260° | 0.04 amp | Boru Şeklinde | 1.1 W | Küre | 1.52" | 0.52" | Derecelendirilmemiştir | 4 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 9527T148 |
![]() | ₺1.731 | Tel Terminali | 120V AC | Turuncu | Neon | 14" | T2 | 260° | 0.5 mA | Sivri | 0.059 W | Küre | 2.06" | 1.06" | 25,000 hr. | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 22.8 yr. | Cam | Evet | Derecelendirilmemiştir | 1510K29 |
![]() | ₺1.746 | Tel Terminali | 120V AC | Turuncu | Neon | 14" | T2 | 260° | 0.7 mA | Sivri | 0.067 W | Küre | 2 34" | 34" | 25,000 hr. | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 22.8 yr. | Cam | Evet | Derecelendirilmemiştir | 1510K31 |
![]() | ₺1.332 | Tel Terminali | 120V AC | Turuncu | Neon | 14" | T2 | 260° | 2 mA | Sivri | 0.25 W | Küre | 2 34" | 34" | 25,000 hr. | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 22.8 yr. | Cam | Evet | Derecelendirilmemiştir | 1510K34 |
![]() | ₺998 | Tel Terminali | 9V DC, 24V DC | Mavi | LED | 5 mm | T1 34 | 15° | 0.02 amp | Boru Şeklinde | 0.12 W | Dar | 1.465" | 0.34" | 1,000 hr. | 1 lm | -20° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N2 |
![]() | ₺996 | Tel Terminali | 9V DC, 24V DC | Şeffaf | Kızılötesi, LED | 5 mm | T1 34 | 30° | 0.02 amp | Boru Şeklinde | 0.1 W | Dar | 1.465" | 0.34" | 1,000 hr. | Derecelendirilmemiştir | -40° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N116 |
![]() | ₺996 | Tel Terminali | 9V DC, 24V DC | Şeffaf | LED, Ultraviyole | 5 mm | T1 34 | 15° | 0.02 amp | Boru Şeklinde | 0.12 W | Dar | 1.465" | 0.34" | 1,000 hr. | Derecelendirilmemiştir | -10° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N115 |
![]() | ₺998 | Tel Terminali | 9V DC, 24V DC | Şeffaf | LED | 5 mm | T1 34 | 15° | 0.02 amp | Boru Şeklinde | 0.12 W | Dar | 1.465" | 0.34" | 1,000 hr. | 1 lm | -20° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N1 |
![]() | ₺998 | Tel Terminali | 9V DC, 24V DC | Yeşil | LED | 5 mm | T1 34 | 15° | 0.02 amp | Boru Şeklinde | 0.12 W | Dar | 1.465" | 0.34" | 1,000 hr. | 2 lm | -20° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N3 |
![]() | ₺996 | Tel Terminali | 9V DC, 24V DC | Yeşil | LED | 5 mm | T1 34 | 30° | 0.02 amp | Boru Şeklinde | 0.12 W | Dar | 1.465" | 0.34" | 1,000 hr. | 1 lm | -20° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N111 |
![]() | ₺996 | Tel Terminali | 9V DC, 24V DC | Turuncu | LED | 5 mm | T1 34 | 30° | 0.02 amp | Boru Şeklinde | 0.12 W | Dar | 1.465" | 0.34" | 1,000 hr. | 1 lm | -20° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N113 |
![]() | ₺996 | Tel Terminali | 9V DC, 24V DC | Pembe | LED | 5 mm | T1 34 | 15° | 0.02 amp | Boru Şeklinde | 0.12 W | Dar | 1.465" | 0.34" | 1,000 hr. | 0.05 lm | -20° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N114 |
![]() | ₺998 | Tel Terminali | 9V DC, 24V DC | Kırmızı | LED | 5 mm | T1 34 | 20° | 0.02 amp | Boru Şeklinde | 0.12 W | Dar | 1.465" | 0.34" | 1,000 hr. | 1 lm | -40° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N5 |


















