Tek Pimli Tabanlı Tüp Ampuller
17 ürün
Parlaklık lümen cinsinden ölçülür; lümen değeri ne kadar yüksekse, ampul o kadar parlaktır. Renk işleme indeksi (CRI), bir ampulün ışığının bir nesnenin gerçek renklerini ne kadar doğru yansıttığını 0-100 arasında bir ölçekte ölçen bir değerdir; sayı ne kadar yüksekse, renkler o kadar doğal görünür. 80'in üzerindeki herhangi bir CRI değeri, renkleri gerçeğe yakın gösterir. Sıcak ışık görünümüne sahip ampuller sarı tonlara sahiptir. Nötr ışık görünümüne sahip ampuller genellikle çalışma alanlarında kullanılır. Soğuk ışık görünümüne sahip ampuller beyaz/mavi tonlara sahiptir ve inceleme için uygundur. Bir ampulün tahmini yıllık maliyeti, günde 3 saat kullanım ve kWh başına 0,11 $ üzerinden hesaplanmıştır.
| Görsel | Fiyat | Ampul Taban Tipi | Toplam Uzunluk | Ampul Şekli Numarası | Işık Teknolojisi | Renk Sıcaklığı | Ampul Şekli | Gerilim | Ampul Çapı | Güç (Watt) | Işık Görünümü | Renk İşleme İndeksi | Ampul Taban Numarası | Renk | Eşdeğer Floresan Ampul Gücü | Ampul Tipi | Işın Açısı | Tahmini Yıllık Enerji Maliyeti | Işık Yoğunluğu Ayarı | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Pimli Tabanlı Tüp Ampuller | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺11.864 | Tek Pimli | 48" | T12 | Floresan | 4,100 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1 12" | 39 W | Nötr | 62 | Fa8 | Buzlu | 39 W | Boru Şeklinde | 360° | $4.70 | Kısılabilir | 8355K43 |
![]() | ₺24.716 | Tek Pimli | 48" | T12 | Floresan | 4,100 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1 12" | 39 W | Nötr | 62 | Fa8 | Buzlu | 39 W | Boru Şeklinde | 360° | $4.70 | Kısılabilir | 8355K72 |
![]() | ₺14.606 | Tek Pimli | 72" | T12 | Floresan | 4,100 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1 12" | 56 W | Nötr | 59 | Fa8 | Buzlu | 56 W | Boru Şeklinde | 360° | $6.75 | Kısılabilir | 8355K52 |
![]() | ₺30.428 | Tek Pimli | 72" | T12 | Floresan | 4,100 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1 12" | 56 W | Nötr | 59 | Fa8 | Buzlu | 56 W | Boru Şeklinde | 360° | $6.75 | Kısılabilir | 8355K75 |
![]() | ₺49.500 | Tek Pimli | 96" | T8, T12 | LED | 3,500 K, 4,100 K, 5,000 K, 6,500 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1" | 42 W, 75 W | Cool, Daylight, Neutral | 82 | Fa8 | Buzlu | 75 W | Boru Şeklinde | 200° | $5.06 | Karartılamaz | 8355K64 |
![]() | ₺64.962 | Tek Pimli | 96" | T8 | Floresan | 4,100 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1" | 59 W | Nötr | 85 | Fa8 | Buzlu | 59 W | Boru Şeklinde | 360° | $7.11 | Kısılabilir | 8355K95 |
![]() | ₺18.644 | Tek Pimli | 96" | T8 | Floresan | 4,100 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1" | 59 W | Nötr | 85 | Fa8 | Buzlu | 59 W | Boru Şeklinde | 360° | $7.11 | Kısılabilir | 8355K85 |
![]() | ₺44.876 | Tek Pimli | 96" | T8 | LED | 3,000 K, 3,500 K, 4,000 K, 5,000 K, 6,500 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1" | 24 W, 32 W, 40 W, 59 W, 86 W, 96 W | Soğuk, Gün Işığı, Nötr, Ilık | 82 | Fa8 | Buzlu | 59 W, 86 W, 96 W | Boru Şeklinde | 210° | $4.84 | Karartılamaz | 8355K65 |
![]() | ₺26.010 | Tek Pimli | 96" | T8 | LED | 3,500 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1" | 40 W, 60 W | Nötr | 80 | Fa8 | Buzlu | 60 W | Boru Şeklinde | 240° | $4.82 | Karartılamaz | 8355K61 |
![]() | ₺26.010 | Tek Pimli | 96" | T8 | LED | 4,000 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1" | 40 W, 60 W | Nötr | 80 | Fa8 | Buzlu | 60 W | Boru Şeklinde | 240° | $4.82 | Karartılamaz | 8355K62 |
![]() | ₺26.010 | Tek Pimli | 96" | T8 | LED | 5,000 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1" | 40 W, 60 W | Soğuk | 80 | Fa8 | Buzlu | 60 W | Boru Şeklinde | 240° | $4.82 | Karartılamaz | 8355K63 |
![]() | ₺36.519 | Tek Pimli | 96" | T12 | Floresan | 4,100 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1 12" | 75 W | Nötr | 89 | Fa8 | Buzlu | 75 W | Boru Şeklinde | 360° | $9.03 | Kısılabilir | 8355K37 |
![]() | ₺17.529 | Tek Pimli | 96" | T12 | Floresan | 4,100 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1 12" | 75 W | Nötr | 89 | Fa8 | Buzlu | 75 W | Boru Şeklinde | 360° | $9.03 | Kısılabilir | 8355K54 |
![]() | ₺88.407 | Tek Pimli | 96" | T12 | Floresan | 4,100 K | Boru Şeklinde | - | 1 12" | 75 W | Nötr | 89 | Fa8 | Buzlu | 75 W | Boru Şeklinde | 360° | $9.03 | Kısılabilir | 1539K46 |
![]() | ₺41.375 | Tek Pimli | 96" | T12 | Floresan | 4,100 K | Boru Şeklinde | - | 1 12" | 75 W | Nötr | 89 | Fa8 | Buzlu | 75 W | Boru Şeklinde | 360° | $9.03 | Kısılabilir | 1539K56 |
![]() | ₺19.640 | Tek Pimli | 96" | T12 | Floresan | 5,000 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1 12" | 75 W | Soğuk | 90 | Fa8 | Buzlu | 75 W | Boru Şeklinde | 360° | $9.03 | Kısılabilir | 8355K46 |
![]() | ₺40.916 | Tek Pimli | 96" | T12 | Floresan | 5,000 K | Boru Şeklinde | 120V AC, 277V AC | 1 12" | 75 W | Soğuk | 90 | Fa8 | Buzlu | 75 W | Boru Şeklinde | 360° | $9.03 | Kısılabilir | 8355K81 |












