Vidalı Tabanlı Minyatür Ampuller
47 ürün
Bu ampuller, tabelalar, kontrol panelleri, göstergeler ve el fenerleri gibi dar alanlara sığacak şekilde boyutlandırılmıştır. Parlaklık lümen cinsinden ölçülür; lümen değeri ne kadar yüksekse, ampul o kadar parlaktır.
| Görsel | Fiyat | Ampul Taban Tipi | Gerilim | Vidalanabilir Taban Boyutu | Ampul Şekli | Renk | Ampul Taban Numarası | Ampul Anma Numarası | Ampul Şekli Numarası | Ampul Çapı | Işık Teknolojisi | Toplam Uzunluk | Güç (Watt) | Akım | Işın Yayılımı | Ampul Malzemesi | Taban Çapı | Işın Açısı | Maksimum Sıcaklık | Parlaklık | Nominal Ömür | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidalı Tabanlı Minyatür Ampuller | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.080 | Vidalı | 1.2V AC | Minyatür | Sivri | Şeffaf | E10 | 112 | TL-3 | 0.41" | Akkor | 0.94" | 0.3 W | 0.22 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 1505K581 |
![]() | ₺960 | Vidalı | 1.3V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 131 | G3 12 | 0.44" | Akkor | 0.94" | 0.1 W | 0.1 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 0.38 lm | Derecelendirilmemiştir | 1505K377 |
![]() | ₺1.506 | Vidalı | 1.5V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 458 | G3 12 | 0.44" | Akkor | 0.94" | 0.3 W | 0.2 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 2 lm | Derecelendirilmemiştir | 9722T116 |
![]() | ₺977 | Vidalı | 2V AC | Minyatür | Boru Şeklinde | Şeffaf | E10 | 48 | T3 14 | 0.41" | Akkor | 1.19" | 0.1 W | 0.06 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 1 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T176 |
![]() | ₺1.068 | Vidalı | 2.25V AC | Minyatür | Sivri | Şeffaf | E10 | 222 | TL-3 | 0.41" | Akkor | 0.94" | 0.6 W | 0.25 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 1505K41 |
![]() | ₺911 | Vidalı | 2.33V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 233 | G3 12 | 0.44" | Akkor | 0.94" | 0.6 W | 0.27 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 5 lm | Derecelendirilmemiştir | 9722T117 |
![]() | ₺2.466 | Vidalı | 2.33V AC | Minyatür | Sivri | Şeffaf | E10 | 243 | TL-3 | 0.41" | Akkor | 0.94" | 0.6 W | 0.27 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 1505K116 |
![]() | ₺954 | Vidalı | 2.47V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 14 | G3 12 | 0.44" | Akkor | 0.94" | 0.7 W | 0.3 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 6 lm | Derecelendirilmemiştir | 1505K34 |
![]() | ₺717 | Vidalı | 2.5V AC | Midget | Boru Şeklinde | Şeffaf | E5 | 1767-69L | T1 34 | 0.22" | Akkor | 0.63" | 0.5 W | 0.2 amp | Küre | Cam | 0.23" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 3 lm | Derecelendirilmemiştir | 1505K555 |
![]() | ₺1.410 | Vidalı | 2.5V AC | Midget | Boru Şeklinde | Şeffaf | E5 | 1769 | T1 34 | 0.22" | Akkor | 0.72" | 0.5 W | 0.2 amp | Küre | Cam | 0.23" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 3 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T997 |
![]() | ₺917 | Vidalı | 2.5V AC | Minyatür | Boru Şeklinde | Şeffaf | E10 | 41 | T3 14 | 0.41" | Akkor | 1.19" | 1.3 W | 0.5 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 6 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T179 |
![]() | ₺1.224 | Vidalı | 2.7V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 1533 | G3 12 | 0.44" | Akkor | 0.94" | 0.4 W | 0.15 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 3 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T013 |
![]() | ₺996 | Vidalı | 3.7V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 13 | G3 12 | 0.44" | Akkor | 0.94" | 1.1 W | 0.3 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 12 lm | Derecelendirilmemiştir | 1505K111 |
![]() | ₺960 | Vidalı | 4.9V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 27 | G4 12 | 0.56" | Akkor | 1.06" | 1.5 W | 0.3 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 18 lm | Derecelendirilmemiştir | 1505K123 |
![]() | ₺1.716 | Vidalı | 5V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 425 | G4 12 | 0.56" | Akkor | 1.06" | 2.5 W | 0.5 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 29 lm | Derecelendirilmemiştir | 1505K47 |
![]() | ₺1.362 | Vidalı | 5.1V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 502 | G4 12 | 0.56" | Akkor | 1.06" | 0.8 W | 0.15 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 8 lm | Derecelendirilmemiştir | 1505K582 |
![]() | ₺1.496 | Vidalı | 6V AC | Midget | Boru Şeklinde | Şeffaf | E5 | 342 | T1 34 | 0.22" | Akkor | 0.72" | 0.2 W | 0.04 amp | Küre | Cam | 0.23" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 0.38 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T126 |
![]() | ₺1.416 | Vidalı | 6.15V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 605 | G4 12 | 0.56" | Akkor | 1.06" | 3.1 W | 0.5 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 43 lm | Derecelendirilmemiştir | 1505K583 |
![]() | ₺1.496 | Vidalı | 6.3V AC | Midget | Boru Şeklinde | Şeffaf | E5 | 378 | T1 34 | 0.22" | Akkor | 0.72" | 1.3 W | 0.2 amp | Küre | Cam | 0.23" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 5 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T128 |
![]() | ₺1.224 | Vidalı | 6.3V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 133 | G3 12 | 0.44" | Akkor | 0.94" | 0.9 W | 0.15 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 4 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T015 |
![]() | ₺1.224 | Vidalı | 6.3V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 134 | G3 12 | 0.44" | Akkor | 0.94" | 1.6 W | 0.25 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 7 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T016 |
![]() | ₺1.032 | Vidalı | 6.3V AC | Minyatür | Boru Şeklinde | Şeffaf | E10 | 40 | T3 14 | 0.41" | Akkor | 1.19" | 0.9 W | 0.15 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 6 lm | Derecelendirilmemiştir | 1505K355 |
![]() | ₺927 | Vidalı | 6.3V AC | Minyatür | Boru Şeklinde | Şeffaf | E10 | 46 | T3 14 | 0.41" | Akkor | 1.19" | 1.6 W | 0.25 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 11 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T184 |
![]() | ₺977 | Vidalı | 7.5V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 50 | G3 12 | 0.44" | Akkor | 0.94" | 1.7 W | 0.22 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 13 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T017 |
![]() | ₺1.052 | Vidalı | 12V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 1446 | G3 12 | 0.44" | Akkor | 0.94" | 2.4 W | 0.2 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 21 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T018 |
![]() | ₺1.353 | Vidalı | 12.5V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 428 | G4 12 | 0.57" | Akkor | 1.07" | 3.1 W | 0.25 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 30 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T038 |
![]() | ₺1.536 | Vidalı | 14V AC | Midget | Boru Şeklinde | Şeffaf | E5 | 373 | T1 34 | 0.22" | Akkor | 0.72" | 1.1 W | 0.08 amp | Küre | Cam | 0.23" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 6 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T144 |
![]() | ₺1.526 | Vidalı | 14V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 1449 | G3 12 | 0.44" | Akkor | 0.94" | 2.8 W | 0.2 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 25 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T02 |
![]() | ₺1.214 | Vidalı | 14V AC | Minyatür | Boru Şeklinde | Şeffaf | E10 | 1487 | T3 14 | 0.41" | Akkor | 1.19" | 2.8 W | 0.2 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 18 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T402 |
![]() | ₺917 | Vidalı | 14.4V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 52 | G3 12 | 0.44" | Akkor | 0.94" | 1.4 W | 0.1 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 9 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T022 |
![]() | ₺1.353 | Vidalı | 18V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 432 | G4 12 | 0.57" | Akkor | 1.07" | 4.5 W | 0.25 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 44 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T049 |
![]() | ₺1.052 | Vidalı | 18V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 1447 | G3 12 | 0.44" | Akkor | 0.94" | 2.7 W | 0.15 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 19 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T026 |
![]() | ₺2.162 | Vidalı | 24V AC | Şamdan | Küre | Şeffaf | E12 | 509K | G6 | 34" | Akkor | 1.38" | 4.3 W | 0.18 amp | Küre | Cam | 12" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 35 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T08 |
![]() | ₺1.062 | Vidalı | 24V AC | Minyatür | Küre | Şeffaf | E10 | 1448 | G3 12 | 0.44" | Akkor | 0.94" | 0.84 W | 0.04 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 4 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T027 |
![]() | ₺1.536 | Vidalı | 24V AC | Minyatür | Boru Şeklinde | Şeffaf | E10 | 1477 | T3 14 | 0.38" | Akkor | 1.19" | 4.1 W | 0.17 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 41 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T175 |
![]() | ₺1.212 | Vidalı | 28V AC | Midget | Boru Şeklinde | Şeffaf | E5 | 335 | T1 34 | 0.22" | Akkor | 0.72" | 1.1 W | 0.04 amp | Küre | Cam | 0.23" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 4 lm | Derecelendirilmemiştir | 1505K33 |
![]() | ₺2.394 | Vidalı | 28V AC | Minyatür | Boru Şeklinde | Şeffaf | E10 | 1821 | T3 14 | 0.41" | Akkor | 1.19" | 4.8 W | 0.17 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 43 lm | Derecelendirilmemiştir | 1505K199 |
![]() | ₺2.949 | Vidalı | 30V AC | Şamdan | Boru Şeklinde | Şeffaf | E12 | 6S6 | S6 | 0.62" | LED | 1.68" | 0.5 W | 0.015 amp | Orta | Plastik | 12" | 46° | 122° F | 5 lm | 50,000 hr. | 8607K84 |
![]() | ₺2.351 | Vidalı | 48V AC | Minyatür | Boru Şeklinde | Şeffaf | E10 | 1823 | T3 14 | 0.41" | Akkor | 1.19" | 4.8 W | 0.1 amp | Küre | Cam | 0.39" | 260° | Derecelendirilmemiştir | 40 lm | Derecelendirilmemiştir | 9527T703 |
![]() | ₺8.667 | Vidalı | 120V AC, 130V AC | Minyatür Şamdan | Boru Şeklinde | Şeffaf | E11 | 3S6, 6S6 | S6 | 0.59" | LED | 1.66" | 1.6 W | 0.01 amp | Geniş | Plastik | 716" | 160° | 180° F | 20 lm | 100,000 hr. | 8607K12 |
![]() | ₺8.667 | Vidalı | 120V AC, 130V AC | Minyatür Şamdan | Boru Şeklinde | Yeşil | E11 | 3S6, 6S6 | S6 | 0.59" | LED | 1.66" | 1.6 W | 0.01 amp | Geniş | Plastik | 716" | 160° | 180° F | 31 lm | 100,000 hr. | 8607K11 |
![]() | ₺8.667 | Vidalı | 120V AC, 130V AC | Minyatür Şamdan | Boru Şeklinde | Kırmızı | E11 | 3S6, 6S6 | S6 | 0.59" | LED | 1.66" | 1.6 W | 0.01 amp | Geniş | Plastik | 716" | 160° | 180° F | 15 lm | 100,000 hr. | 8607K13 |
![]() | ₺1.693 | Vidalı | 120V AC | Şamdan | Boru Şeklinde | Buzlu | E12 | 4C7, 6S6 | T6 | 0.83" | LED | 2.13" | 1.2 W | 0.01 amp | Küre | Plastik | 12" | 260° | 80° F | 1 lm | 100,000 hr. | 8607K6 |
![]() | ₺1.693 | Vidalı | 120V AC | Şamdan | Boru Şeklinde | Yeşil | E12 | 4C7, 6S6 | T6 | 0.83" | LED | 2.13" | 1.2 W | 0.01 amp | Küre | Plastik | 12" | 260° | 80° F | 2 lm | 100,000 hr. | 8607K32 |
![]() | ₺1.015 | Vidalı | 120V AC | Şamdan | Boru Şeklinde | Turuncu | E12 | B7A | T4 12 | 0.59" | Neon | 1 12" | 0.25 W | 2 mA | Küre | Cam | 12" | 260° | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 7,500 hr. | 1510K45 |
![]() | ₺1.693 | Vidalı | 120V AC | Şamdan | Boru Şeklinde | Kırmızı | E12 | 4C7, 6S6 | T6 | 0.83" | LED | 2.13" | 1.2 W | 0.01 amp | Küre | Plastik | 12" | 260° | 80° F | 2 lm | 100,000 hr. | 8607K33 |
![]() | ₺6.080 | Vidalı | 120V AC | Minyatür Şamdan | Boru Şeklinde | Şeffaf | E11 | 120RC | T4 | 0.59" | LED | 1.66" | 0.6 W | 5 mA | Geniş | Plastik | 716" | 160° | 180° F | 17 lm | 50,000 hr. | 8607K51 |














































