Yüksek Basınçlı Sodyum Ampuller
23 ürün
Armatürünüzdeki yüksek basınçlı sodyum ampulleri değiştirin.
| Görsel | Fiyat | Ampul Taban Tipi | Vidalanabilir Taban Boyutu | Işık Teknolojisi | Ampul Şekli | Üretici Eşdeğeri Model Numarası | Güç (Watt) | Ampul Taban Numarası | Balast ANSI Numarası | Ampul Çapı | Ampul Şekli Numarası | Ampul Malzemesi | Renk Sıcaklığı | Üretici Eşdeğeri | Taban Çapı | Parlaklık | Balast Tipi | Renk | Işın Açısı | Toplam Uzunluk | Günde 3 Saat Kullanımda Nominal Ömür | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Basınçlı Sodyum Ampuller | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.937 | Vidalı | Orta (Standart Ev Kullanımı) | Yüksek Basınçlı Sodyum | Konik | C35S76/M, LU35/MED | 35 W | E26 | S76 | 2 18" | ED17 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 116" | 2,250 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 360° | 5 716" | 14.6 yr. | 8135K12 |
![]() | ₺1.937 | Vidalı | Orta (Standart Ev Kullanımı) | Yüksek Basınçlı Sodyum | Konik | C50S68/M, LU50/MED | 50 W | E26 | S68 | 2 18" | ED17 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 116" | 4,000 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 360° | 5 716" | 21.9 yr. | 8293K56 |
![]() | ₺1.937 | Vidalı | Orta (Standart Ev Kullanımı) | Yüksek Basınçlı Sodyum | Konik | C70S62/M, LU70/MED | 70 W | E26 | S62 | 2 18" | ED17 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 116" | 6,300 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 360° | 5 716" | 21.9 yr. | 8293K57 |
![]() | ₺1.937 | Vidalı | Orta (Standart Ev Kullanımı) | Yüksek Basınçlı Sodyum | Konik | C100S54/M, LU100/MED | 100 W | E26 | S54 | 2 18" | ED17 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 116" | 9,500 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 360° | 5 716" | 21.9 yr. | 8293K58 |
![]() | ₺1.937 | Vidalı | Orta (Standart Ev Kullanımı) | Yüksek Basınçlı Sodyum | Konik | C150S55/M, LU150/MED | 150 W | E26 | S55 | 2 18" | ED17 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 116" | 16,000 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 360° | 5 716" | 21.9 yr. | 8293K59 |
![]() | ₺2.894 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Konik | C50S68, LU50/ECO | 50 W | E39 | S68 | 2 1516" | ED23 12 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 3,700 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 360° | 7 34" | 21.9 yr. | 8352K15 |
![]() | ₺2.465 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Konik | C70S62, LU70/ECO | 70 W | E39 | S62 | 2 1516" | ED23 12 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 6,300 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 360° | 7 34" | 21.9 yr. | 8352K5 |
![]() | ₺2.465 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Konik | C100S54, LU100/ECO | 100 W | E39 | S54 | 2 1516" | ED23 12 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 10,000 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 360° | 7 34" | 21.9 yr. | 8135K16 |
![]() | ₺5.825 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Konik | C100S54/ALTO/NC, LU100/ECO/NC, LU100/PLUS/XL/ECO | 100 W | E39 | S54 | 2 1516" | ED23 12 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 9,800 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 260° | 7 34" | 73 yr. | 8352K84 |
![]() | ₺2.465 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Konik | C150S55, LU150/ECO | 150 W | E39 | S55 | 2 1516" | ED23 12 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 16,000 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 360° | 7 34" | 21.9 yr. | 8352K54 |
![]() | ₺5.000 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Konik | C150S55/ALTO/NC, LU150/55/ECO/NC, LU150/55/PLUS/ECO | 150 W | E39 | S55 | 2 1516" | ED23 12 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 16,000 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 260° | 7 34" | 36.5 yr. | 8135K22 |
![]() | ₺5.838 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Konik | C150S55/ALTO/NC, LU150/ECO/NC, LU150/PLUS/XL/ECO | 150 W | E39 | S55 | 2 1516" | ED23 12 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 15,200 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 260° | 7 34" | 73 yr. | 8352K86 |
![]() | ₺7.434 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Boru Şeklinde | C200S66/ALTO/NC, LU200/ECO/NC, LU200/PLUS/ECO | 200 W | E39 | S66 | 1 1316" | T14 12 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 22,000 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 260° | 9 34" | 36.5 yr. | 8135K26 |
![]() | ₺2.894 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Boru Şeklinde | C250S50, LU250/ECO | 250 W | E39 | S50 | 2 14" | ET18 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 29,000 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 360° | 9 716" | 21.9 yr. | 8135K14 |
![]() | ₺4.926 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Boru Şeklinde | C250S50/2, LU250/SBY, LU250/SBY/XL | 250 W | E39 | S50 | 2 14" | T14 12 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 27,500 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 260° | 9 34" | 36.5 yr. | 8352K87 |
![]() | ₺3.701 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Boru Şeklinde | C250S50/ALTO, LU250/ECO, LU250/H/ECO | 250 W | E39 | S50 | 2 14" | T14 12 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 29,000 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 260° | 9 34" | 27.3 yr. | 8352K55 |
![]() | ₺6.061 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Boru Şeklinde | C250S50/ALTO/NC, LU250/ECO/NC, LU250/PLUS/ECO | 250 W | E39 | S50 | 2 14" | T14 12 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 29,000 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 260° | 9 34" | 36.5 yr. | 8135K23 |
![]() | ₺3.107 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Boru Şeklinde | C400S51, LU400/ECO | 100 W | E39 | S51 | 2 14" | ET18 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 22,000 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 360° | 9 716" | 21.9 yr. | 8135K13 |
![]() | ₺4.926 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Boru Şeklinde | C400S51/2, LU400/SBY, LU400/SBY/XL | 400 W | E39 | S51 | 2 14" | T14 12 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 47,500 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 260° | 9 34" | 36.5 yr. | 8352K89 |
![]() | ₺3.633 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Boru Şeklinde | C400S51/ALTO, LU400/ECO, LU400/H/ECO | 400 W | E39 | S51 | 2 14" | T14 12 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 50,000 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 260° | 9 34" | 27.3 yr. | 8352K56 |
![]() | ₺2.490 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Boru Şeklinde | C400S51/ALTO/NC, LU400/ECO, LU400/H/ECO | 400 W | E39 | S51 | 2 14" | ET18 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 50,000 lm | Manyetik | Şeffaf | 360° | 9 716" | 18,2 yıl | 8135K11 |
![]() | ₺5.751 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Boru Şeklinde | C400S51/ALTO/NC, LU400/ECO/NC, LU400/PLUS/ECO | 400 W | E39 | S51 | 1 1316" | T14 12 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 50,000 lm | Elektronik, Manyetik | Şeffaf | 260° | 9 34" | 36.5 yr. | 8135K24 |
![]() | ₺9.420 | Vidalı | Mogul | Yüksek Basınçlı Sodyum | Boru Şeklinde | C1000S52/ALTO, LU1000/ECO | 1,000 W | E39 | S52 | 3 18" | ET25 | Cam | 2,100 K | General Electric, Osram/Sylvania, Philips | 1 916" | 130,000 lm | Manyetik | Şeffaf | 360° | 15" | 18,2 yıl | 8135K15 |













