Bayonet Tabanlı Ampuller
14 ürün
Tabanındaki pimler, bu ampulleri yuvalarına kilitleyerek titreşime dayanmalarını sağlar. Genellikle makinelerde ve asansörlerde kullanılırlar. Bir ampulün tahmini yıllık enerji maliyeti, günde 3 saat kullanım ve kWh başına 0,11 $ üzerinden hesaplanmıştır.
| Görsel | Fiyat | Gerilim | Ampul Taban Tipi | Ampul Şekli | Bayonet Taban Boyutu | Güç (Watt) | Renk | Eşdeğer Akkor Ampul Gücü | Light Bulb Contact Type | Işık Teknolojisi | Ampul Çapı | Ampul Şekli Numarası | Toplam Uzunluk | Ampul Taban Numarası | Ampul Malzemesi | Taban Çapı | Işık Yoğunluğu Ayarı | Işın Yayılımı | Maksimum Sıcaklık | Parlaklık | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayonet Tabanlı Ampuller | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺2.640 | 24V AC | Bayonet | Konik | Küçük | 6 W | Şeffaf | 6 W | Çift | Akkor | 34" | S6 | 1 78" | BA15d | Cam | 0.59" | Kısılabilir | Küre | Derecelendirilmemiştir | 50 lm | 1628K81 |
![]() | ₺3.045 | 32V AC | Bayonet | Küre | Küçük | 112 W | Şeffaf | 112 W | Çift | Akkor | 2 116" | G16 12 | 3" | BA15d | Cam | 0.59" | Kısılabilir | Küre | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 9527T089 |
![]() | ₺519 | 75V AC | Bayonet | Küre | Küçük | 30 W | Şeffaf | 30 W | Çift | Akkor | 1 38" | S11 | 2 38" | BA15d | Cam | 0.59" | Kısılabilir | Küre | Derecelendirilmemiştir | 300 lm | 1317T14 |
![]() | ₺3.422 | 120V AC | Bayonet | Sivri | Küçük | 100 W | Şeffaf | 100 W | Çift | Halojen | 12" | T4 | 2 12" | BA15d | Cam | 0.59" | Kısılabilir | Küre | 650° F | 1,900 lm | 1513K32 |
![]() | ₺1.971 | 120V AC | Bayonet | Sivri | Küçük | 150 W | Şeffaf | 150 W | Çift | Halojen | 12" | T4 | 2 12" | BA15d | Cam | 0.59" | Kısılabilir | Küre | Derecelendirilmemiştir | 2,800 lm | 1513K33 |
![]() | ₺2.373 | 120V AC | Bayonet | Sivri | Küçük | 200 W | Şeffaf | 200 W | Çift | Halojen | 12" | T4 | 2 12" | BA15d | Cam | 0.59" | Kısılabilir | Küre | Derecelendirilmemiştir | 5,500 lm | 2286K21 |
![]() | ₺2.723 | 120V AC | Bayonet | Sivri | Küçük | 250 W | Şeffaf | 250 W | Çift | Halojen | 12" | T4 | 3 18" | BA15d | Cam | 0.59" | Kısılabilir | Küre | Derecelendirilmemiştir | 5,000 lm | 1513K8 |
![]() | ₺2.646 | 120V AC | Bayonet | Konik | Küçük | 6 W | Şeffaf | 6 W | Çift | Akkor | 34" | S6 | 1 78" | BA15d | Cam | 0.59" | Kısılabilir | Küre | Derecelendirilmemiştir | 40 lm | 1628K82 |
![]() | ₺569 | 120V AC | Bayonet | Boru Şeklinde | Küçük | 20 W | Şeffaf | 20 W | Çift | Akkor | 78" | T6 12 | 5 12" | BA15d | Cam | 0.59" | Kısılabilir | Küre | Derecelendirilmemiştir | 125 lm | 1611K72 |
![]() | ₺575 | 120V AC | Bayonet | Boru Şeklinde | Küçük | 20 W | Buzlu | 20 W | Çift | Akkor | 78" | T6 12 | 5 12" | BA15d | Cam | 0.59" | Kısılabilir | Küre | Derecelendirilmemiştir | 110 lm | 1611K31 |
![]() | ₺450 | 120V AC | Bayonet | Boru Şeklinde | Küçük | 22 W | Şeffaf | 22 W | Çift | Akkor | 78" | T6 12 | 5 12" | BA15d | Cam | 0.59" | Kısılabilir | Küre | Derecelendirilmemiştir | 145 lm | 1611K32 |
![]() | ₺429 | 120V AC | Bayonet | Boru Şeklinde | Küçük | 25 W | Şeffaf | 25 W | Çift | Akkor | 1" | T8 | 2 58" | BA15d | Cam | 0.59" | Kısılabilir | Küre | Derecelendirilmemiştir | 195 lm | 1611K29 |
![]() | ₺1.893 | 120V AC | Bayonet | Boru Şeklinde | Küçük | 50 W | Şeffaf | 50 W | Çift | Akkor | 1" | T8 | 3 18" | BA15d | Cam | 0.59" | Kısılabilir | Küre | Derecelendirilmemiştir | 775 lm | 1535K95 |
![]() | ₺671 | 32V DC | Bayonet | Küre | Küçük | 30 W | Şeffaf | 30 W | Çift | Akkor | 1 38" | S11 | 2" | BA15d | Cam | 0.59" | Kısılabilir | Küre | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 1317T13 |













