İki Pimli Kama Tabanlı Takılabilir Kompakt Ampuller
30 ürün
Genellikle çalışma lambalarında kullanılan bu ampuller, PL, Dulux ve Biax ampulleriyle karşılaştırılabilir. Parlaklık lümen cinsinden ölçülür; lümen değeri ne kadar yüksekse, ampul o kadar parlaktır. Sıcak ışık görünümüne sahip ampuller sarı tonlara sahiptir. Nötr ışık görünümüne sahip ampuller genellikle çalışma alanlarında kullanılır. Soğuk ışık görünümüne sahip ampuller beyaz/mavi tonlara sahiptir ve inceleme için uygundur. Bir ampulün tahmini yıllık maliyeti, günde 3 saat kullanım ve kWh başına 0,11 $ üzerinden hesaplanır.
| Görsel | Fiyat | Ampul Taban Tipi | Ampul Şekli | Ampul Taban Numarası | Işık Teknolojisi | Toplam Uzunluk | Renk Sıcaklığı | Işın Açısı | Güç (Watt) | Işık Yoğunluğu Ayarı | Eşdeğer Floresan Ampul Gücü | Çalışma Konumu | Işık Görünümü | Maksimum Sıcaklık | Işın Yayılımı | Tahmini Yıllık Enerji Maliyeti | Minimum Sıcaklık | Parlaklık | Nominal Ömür | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İki Pimli Kama Tabanlı Takılabilir Kompakt Ampuller | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺635 | İki Pimli Kama | Dörtlü Boru | G23-2 | CFL | 4 516" | 2,700 K | 260° | 9 W | Karartılamaz | 9 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Ilık | Derecelendirilmemiştir | Küre | $1.08 | Derecelendirilmemiştir | 525 lm | 10,000 hr. | 1528K55 |
![]() | ₺2.049 | İki Pimli Kama | Dörtlü Boru | G24d-2 | CFL | 6" | 3,500 K | 260° | 18 W | Karartılamaz | 18 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Nötr | Derecelendirilmemiştir | Küre | $2.17 | Derecelendirilmemiştir | 1,250 lm | 10,000 hr. | 1528K32 |
![]() | ₺2.049 | İki Pimli Kama | Dörtlü Boru | G24d-2 | CFL | 6" | 4,100 K | 260° | 18 W | Karartılamaz | 18 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Soğuk | Derecelendirilmemiştir | Küre | $2.17 | Derecelendirilmemiştir | 1,250 lm | 10,000 hr. | 1528K89 |
![]() | ₺2.049 | İki Pimli Kama | Dörtlü Boru | G24d-3 | CFL | 6 34" | 2,700 K | 260° | 26 W | Karartılamaz | 26 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Ilık | Derecelendirilmemiştir | Küre | $3.13 | Derecelendirilmemiştir | 1,800 lm | 10,000 hr. | 1528K87 |
![]() | ₺2.049 | İki Pimli Kama | Dörtlü Boru | G24d-3 | CFL | 6 1316" | 3,500 K | 260° | 26 W | Karartılamaz | 26 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Nötr | Derecelendirilmemiştir | Küre | $3.13 | Derecelendirilmemiştir | 1,800 lm | 10,000 hr. | 1528K31 |
![]() | ₺2.049 | İki Pimli Kama | Dörtlü Boru | G24d-3 | CFL | 6 1316" | 4,100 K | 260° | 26 W | Karartılamaz | 26 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Soğuk | Derecelendirilmemiştir | Küre | $3.13 | Derecelendirilmemiştir | 1,800 lm | 10,000 hr. | 1528K14 |
![]() | ₺1.959 | İki Pimli Kama | Dörtlü Boru | GX23-2 | CFL | 4 58" | 2,700 K | 260° | 13 W | Karartılamaz | 13 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Ilık | Derecelendirilmemiştir | Küre | $1.57 | Derecelendirilmemiştir | 860 lm | 10,000 hr. | 1528K74 |
![]() | ₺1.959 | İki Pimli Kama | Dörtlü Boru | GX23-2 | CFL | 4 58" | 3,500 K | 260° | 13 W | Karartılamaz | 13 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Nötr | Derecelendirilmemiştir | Küre | $1.57 | Derecelendirilmemiştir | 860 lm | 10,000 hr. | 1528K33 |
![]() | ₺1.959 | İki Pimli Kama | Dörtlü Boru | GX23-2 | CFL | 4 58" | 4,100 K | 260° | 13 W | Karartılamaz | 13 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Soğuk | Derecelendirilmemiştir | Küre | $1.57 | Derecelendirilmemiştir | 860 lm | 10,000 hr. | 1528K47 |
![]() | ₺2.745 | İki Pimli Kama | Dörtlü Boru | GX32d-2 | CFL | 6" | 2,700 K | 360° | 22 W | Karartılamaz | 22 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Ilık | Derecelendirilmemiştir | Küre | $2.65 | Derecelendirilmemiştir | 1,200 lm | 10,000 hr. | 1528K71 |
![]() | ₺2.423 | İki Pimli Kama | Dörtlü Boru | GX32d-3 | CFL | 6 1316" | 2,800 K | 360° | 28 W | Karartılamaz | 28 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Ilık | Derecelendirilmemiştir | Küre | $3.37 | Derecelendirilmemiştir | 1,600 lm | 10,000 hr. | 1528K73 |
![]() | ₺2.363 | İki Pimli Kama | Dikdörtgen | G24d-1, G24d-2, G24d-3 | LED | 4 1116" | 3,500 K | 120° | 9 W, 26 W | Karartılamaz | 26 W | Base Down, Base Up | Nötr | 110° F | Geniş | $1.08 | 0° F | 850 lm | 50,000 hr. | 1647N2 |
![]() | ₺2.363 | İki Pimli Kama | Dikdörtgen | G24d-1, G24d-2, G24d-3 | LED | 4 1116" | 4,000 K | 120° | 9 W, 26 W | Karartılamaz | 26 W | Base Down, Base Up | Nötr | 110° F | Geniş | $1.08 | 0° F | 900 lm | 50,000 hr. | 1647N21 |
![]() | ₺1.886 | İki Pimli Kama | Dikdörtgen | G24d-1, G24d-2, G24d-3 | LED | 6 58" | 2,700 K | 120° | 9 W, 26 W | Karartılamaz | 26 W | Yatay | Ilık | 110° F | Geniş | $1.08 | 0° F | 900 lm | 50,000 hr. | 1647N6 |
![]() | ₺2.292 | İki Pimli Kama | Dikdörtgen | G24d-1, G24d-2, G24d-3 | LED | 6 58" | 3,000 K | 120° | 9 W, 26 W | Karartılamaz | 26 W | Yatay | Ilık | 110° F | Geniş | $1.08 | 0° F | 850 lm | 50,000 hr. | 1647N15 |
![]() | ₺2.292 | İki Pimli Kama | Dikdörtgen | G24d-1, G24d-2, G24d-3 | LED | 6 58" | 3,500 K | 120° | 9 W, 26 W | Karartılamaz | 26 W | Yatay | Nötr | 110° F | Geniş | $1.08 | 0° F | 850 lm | 50,000 hr. | 1647N16 |
![]() | ₺2.292 | İki Pimli Kama | Dikdörtgen | G24d-1, G24d-2, G24d-3 | LED | 6 58" | 4,000 K | 120° | 9 W, 26 W | Karartılamaz | 26 W | Yatay | Nötr | 110° F | Geniş | $1.08 | 0° F | 900 lm | 50,000 hr. | 1647N17 |
![]() | ₺1.835 | İki Pimli Kama | Dikdörtgen | GX23 | LED | 7 18" | 3,500 K | 360° | 6 W, 13 W | Karartılamaz | 13 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Nötr | 110° F | Küre | $0.72 | -10° F | 600 lm | 50,000 hr. | 1647N31 |
![]() | ₺1.520 | İki Pimli Kama | Boru Şeklinde | GX23-2 | LED | 5 716" | 4,000 K | 150° | 5 W, 13 W | Kısılabilir | 13 W | Yatay | Nötr | 110° F | Geniş | $0.60 | 0° F | 580 lm | 50,000 hr. | 1647N43 |
![]() | ₺966 | İki Pimli Kama | İkili Boru | G23 | CFL | 4 316" | 2,700 K | 260° | 5 W | Karartılamaz | 5 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Ilık | Derecelendirilmemiştir | Küre | $0.60 | Derecelendirilmemiştir | 250 lm | 10,000 hr. | 1528K94 |
![]() | ₺434 | İki Pimli Kama | İkili Boru | G23 | CFL | 5 516" | 4,100 K | 260° | 7 W | Karartılamaz | 7 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Soğuk | Derecelendirilmemiştir | Küre | $0.84 | Derecelendirilmemiştir | 400 lm | 10,000 hr. | 1528K66 |
![]() | ₺2.238 | İki Pimli Kama | İkili Boru | G23 | CFL | 5 516" | 4,100 K | 360° | 7 W | Karartılamaz | 7 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Soğuk | Derecelendirilmemiştir | Küre | $0.84 | Derecelendirilmemiştir | 400 lm | 10,000 hr. | 8621K5 |
![]() | ₺434 | İki Pimli Kama | İkili Boru | G23 | CFL | 6 12" | 3,500 K | 260° | 9 W | Karartılamaz | 9 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Nötr | Derecelendirilmemiştir | Küre | $1.08 | Derecelendirilmemiştir | 580 lm | 10,000 hr. | 1528K52 |
![]() | ₺434 | İki Pimli Kama | İkili Boru | G23 | CFL | 6 58" | 2,700 K | 260° | 9 W | Karartılamaz | 9 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Ilık | Derecelendirilmemiştir | Küre | $1.08 | Derecelendirilmemiştir | 600 lm | 10,000 hr. | 1528K92 |
![]() | ₺434 | İki Pimli Kama | İkili Boru | G23 | CFL | 6 58" | 4,100 K | 260° | 9 W | Karartılamaz | 9 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Soğuk | Derecelendirilmemiştir | Küre | $1.08 | Derecelendirilmemiştir | 600 lm | 10,000 hr. | 1528K65 |
![]() | ₺434 | İki Pimli Kama | İkili Boru | GX23 | CFL | 7" | 2,700 K | 260° | 13 W | Karartılamaz | 13 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Ilık | Derecelendirilmemiştir | Küre | $1.57 | Derecelendirilmemiştir | 825 lm | 10,000 hr. | 1528K93 |
![]() | ₺434 | İki Pimli Kama | İkili Boru | GX23 | CFL | 7" | 3,500 K | 260° | 13 W | Karartılamaz | 13 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Nötr | Derecelendirilmemiştir | Küre | $1.57 | Derecelendirilmemiştir | 825 lm | 10,000 hr. | 1528K53 |
![]() | ₺434 | İki Pimli Kama | İkili Boru | GX23 | CFL | 7" | 4,100 K | 260° | 13 W | Karartılamaz | 13 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Soğuk | Derecelendirilmemiştir | Küre | $1.57 | Derecelendirilmemiştir | 825 lm | 10,000 hr. | 1528K51 |
![]() | ₺537 | İki Pimli Kama | İkili Boru | GX23 | CFL | 7" | 5,000 K | 260° | 13 W | Karartılamaz | 13 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Soğuk | Derecelendirilmemiştir | Küre | $1.57 | Derecelendirilmemiştir | 800 lm | 10,000 hr. | 1528K101 |
![]() | ₺2.088 | İki Pimli Kama | İkili Boru | GX23 | CFL | 7 18" | 4,100 K | 360° | 13 W | Karartılamaz | 13 W | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay | Soğuk | Derecelendirilmemiştir | Küre | $1.57 | Derecelendirilmemiştir | 800 lm | 10,000 hr. | 8621K7 |





























