Altı Flanşlı Tabanlı Minyatür Ampuller
15 ürün
Bu ampuller, tabelalar, aletler, göstergeler ve el fenerleri gibi dar alanlara sığacak şekilde boyutlandırılmıştır. Parlaklık lümen cinsinden ölçülür; lümen değeri ne kadar yüksekse, ampul o kadar parlaktır.
| Görsel | Fiyat | Ampul Taban Tipi | Gerilim | Renk | Ampul Anma Numarası | Ampul Şekli | Toplam Uzunluk | Işık Teknolojisi | Akım | Ampul Şekli Numarası | Ampul Malzemesi | Ampul Çapı | Güç (Watt) | Taban Çapı | Flanged Base Size | Light Bulb Contact Type | Maksimum Sıcaklık | Nominal Ömür | Minimum Sıcaklık | Günde 3 Saat Kullanımda Nominal Ömür | Işın Açısı | Işın Yayılımı | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altı Flanşlı Tabanlı Minyatür Ampuller | |||||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.212 | Alt Flanşlı | 2.7V AC | Şeffaf | 338 | Boru Şeklinde | 0.63" | Akkor | 0.06 amp | T1 34 | Cam | 0.22" | 0.2 W | 0.28" | Midget | Tekli | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 260° | Küre | 1505K32 |
![]() | ₺1.422 | Alt Flanşlı | 5V AC | Şeffaf | 718 | Boru Şeklinde | 0.38" | Akkor | 0.15 amp | T1 | Cam | 0.13" | 0.8 W | 0.16" | Sub-Midget | Tekli | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 260° | Küre | 9527T885 |
![]() | ₺1.212 | Alt Flanşlı | 6V AC | Şeffaf | 328 | Boru Şeklinde | 0.63" | Akkor | 0.2 amp | T1 34 | Cam | 0.22" | 1.2 W | 0.28" | Midget | Tekli | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 260° | Küre | 1505K65 |
![]() | ₺1.212 | Alt Flanşlı | 6V AC | Şeffaf | 345 | Boru Şeklinde | 0.63" | Akkor | 0.04 amp | T1 34 | Cam | 0.22" | 0.2 W | 0.28" | Midget | Tekli | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 260° | Küre | 1505K67 |
![]() | ₺1.536 | Alt Flanşlı | 6.3V AC | Şeffaf | 381 | Boru Şeklinde | 0.63" | Akkor | 0.2 amp | T1 34 | Cam | 0.22" | 1.3 W | 0.28" | Midget | Tekli | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 260° | Küre | 9527T131 |
![]() | ₺1.496 | Alt Flanşlı | 10V AC | Şeffaf | 367 | Boru Şeklinde | 0.63" | Akkor | 0.04 amp | T1 34 | Cam | 0.22" | 0.4 W | 0.28" | Midget | Tekli | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 260° | Küre | 9527T132 |
![]() | ₺1.212 | Alt Flanşlı | 14V AC | Şeffaf | 330 | Boru Şeklinde | 0.63" | Akkor | 0.08 amp | T1 34 | Cam | 0.22" | 1.1 W | 0.28" | Midget | Tekli | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 260° | Küre | 1505K66 |
![]() | ₺1.212 | Alt Flanşlı | 14V AC | Şeffaf | 382 | Boru Şeklinde | 0.63" | Akkor | 0.08 amp | T1 34 | Cam | 0.22" | 1.1 W | 0.28" | Midget | Tekli | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 260° | Küre | 1505K35 |
![]() | ₺1.392 | Alt Flanşlı | 26V AC, 24V DC | Clear, Green, Red | 327, 370, 376, 387, 459 | Düz Üst | 0.61" | LED | 0.02 amp | T1 34 | Plastik | 0.2" | 0.5 W | 0.28" | Midget | Tekli | 140° F | 100,000 hr. | -20° F | 91.3 yr. | 75° | Geniş | 7890K2 |
![]() | ₺1.734 | Alt Flanşlı | 28V AC | Şeffaf | 327 | Boru Şeklinde | 0.63" | Akkor | 0.04 amp | T1 34 | Cam | 0.22" | 1.1 W | 0.28" | Midget | Tekli | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 260° | Küre | 1505K64 |
![]() | ₺1.536 | Alt Flanşlı | 28V AC | Şeffaf | 376 | Boru Şeklinde | 0.63" | Akkor | 0.06 amp | T1 34 | Cam | 0.22" | 1.7 W | 0.28" | Midget | Tekli | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 260° | Küre | 9527T149 |
![]() | ₺3.012 | Alt Flanşlı | 28V AC | Şeffaf | 385 | Boru Şeklinde | 0.63" | Akkor | 0.04 amp | T1 34 | Cam | 0.22" | 1.1 W | 0.28" | Midget | Tekli | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 260° | Küre | 1505K249 |
![]() | ₺1.212 | Alt Flanşlı | 28V AC | Şeffaf | 387 | Boru Şeklinde | 0.63" | Akkor | 0.04 amp | T1 34 | Cam | 0.22" | 1.1 W | 0.28" | Midget | Tekli | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 260° | Küre | 1505K36 |
![]() | ₺1.392 | Alt Flanşlı | 15V DC, 17V DC | Clear, Red | 330, 382, 8918 | Düz Üst | 0.61" | LED | 0.02 amp | T1 34 | Plastik | 0.2" | 0.38 W | 0.28" | Midget | Tekli | 140° F | 100,000 hr. | -20° F | 91.3 yr. | 75° | Geniş | 7890K1 |
![]() | ₺1.392 | Alt Flanşlı | 28V DC, 30V DC | Clear, Green, Red | 327, 376, 385, 387 | Düz Üst | 0.61" | LED | 0.17 amp | T1 34 | Plastik | 0.2" | 0.52 W | 0.28" | Midget | Tekli | 140° F | 100,000 hr. | -20° F | 91.3 yr. | 75° | Geniş | 7890K3 |












