Parazit Önleyici Isıyla Daralan Makaron
19 urun
| Gorsel | Fiyat | Performans | Büzülme Oranı | Büzülmeden Önceki ID | Renk | Büzülme Sonrası Minimum Duvar Kalınlığı | Büzülme Sıcaklığı | Sıkıştırma Sonrası Minimum İç Çap | Esneklik | Uzunluk | Maksimum Sıcaklık | Netlik | Malzeme | Minimum Sıcaklık | Dielektrik Dayanımı | Isıyla Daralan Boru Tipi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parazit Önleyici Isıyla Daralan Makaron | |||||||||||||||||
![]() | ₺3.771 | Parazit Koruma | 2:1 | 0.19" | Siyah | 0.02" | 190° F | 0.09" | Esnek | 1 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K21 |
![]() | ₺10.773 | Parazit Koruma | 2:1 | 0.19" | Siyah | 0.02" | 190° F | 0.09" | Esnek | 4 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K31 |
![]() | ₺3.809 | Parazit Koruma | 2:1 | 0.25" | Siyah | 0.03" | 190° F | 0.13" | Esnek | 1 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K22 |
![]() | ₺10.883 | Parazit Koruma | 2:1 | 0.25" | Siyah | 0.03" | 190° F | 0.13" | Esnek | 4 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K32 |
![]() | ₺3.881 | Parazit Koruma | 2:1 | 0.38" | Siyah | 0.03" | 190° F | 0.19" | Esnek | 1 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K23 |
![]() | ₺11.087 | Parazit Koruma | 2:1 | 0.38" | Siyah | 0.03" | 190° F | 0.19" | Esnek | 4 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K33 |
![]() | ₺3.977 | Parazit Koruma | 2:1 | 0.5" | Siyah | 0.03" | 190° F | 0.25" | Esnek | 1 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K24 |
![]() | ₺11.363 | Parazit Koruma | 2:1 | 0.5" | Siyah | 0.03" | 190° F | 0.25" | Esnek | 4 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K34 |
![]() | ₺4.149 | Parazit Koruma | 2:1 | 0.75" | Siyah | 0.03" | 190° F | 0.38" | Esnek | 1 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K25 |
![]() | ₺11.853 | Parazit Koruma | 2:1 | 0.75" | Siyah | 0.03" | 190° F | 0.38" | Esnek | 4 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K35 |
![]() | ₺4.413 | Parazit Koruma | 2:1 | 1" | Siyah | 0.04" | 190° F | 0.5" | Esnek | 1 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K26 |
![]() | ₺12.609 | Parazit Koruma | 2:1 | 1" | Siyah | 0.04" | 190° F | 0.5" | Esnek | 4 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K36 |
![]() | ₺21.450 | Parazit Koruma | 3:1 | 0.25" | Siyah | 0.02" | 190° F | 0.08" | Esnek | 4 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K101 |
![]() | ₺20.807 | Parazit Koruma | 3:1 | 0.38" | Siyah | 0.03" | 190° F | 0.12" | Esnek | 4 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K102 |
![]() | ₺21.108 | Parazit Koruma | 3:1 | 0.5" | Siyah | 0.03" | 190° F | 0.16" | Esnek | 4 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K103 |
![]() | ₺21.792 | Parazit Koruma | 3:1 | 0.75" | Siyah | 0.04" | 190° F | 0.24" | Esnek | 4 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K104 |
![]() | ₺28.602 | Parazit Koruma | 3:1 | 1" | Siyah | 0.05" | 190° F | 0.32" | Esnek | 4 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K105 |
![]() | ₺25.325 | Parazit Koruma | 4:1 | 0.75" | Siyah | 0.04" | 190° F | 0.19" | Esnek | 4 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K106 |
![]() | ₺32.054 | Parazit Koruma | 4:1 | 1" | Siyah | 0.06" | 190° F | 0.26" | Esnek | 4 ft. | 275° F | Opak | Plastic, Polyolefin | -65° F | 500 V/mil | İnce Borular | 7937K107 |


















