Gıda ve İçecek Sektörü Isıyla Daralan Makaronlar
15 urun
| Gorsel | Fiyat | Büzülmeden Önceki ID | Uzunluk | Esneklik | Malzeme | Dielektrik Dayanımı | Sıkıştırma Sonrası Minimum İç Çap | Büzülme Sonrası Minimum Duvar Kalınlığı | Büzülme Sıcaklığı | Büzülme Oranı | Çevre | Isıyla Daralan Boru Tipi | Minimum Sıcaklık | Maksimum Sıcaklık | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gıda ve İçecek Sektörü Isıyla Daralan Makaronlar | |||||||||||||||
![]() | ₺986 | 0.13" | 12 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.06" | 0.02" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K21 |
![]() | ₺3.724 | 0.13" | 25 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.06" | 0.02" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K31 |
![]() | ₺12.416 | 0.13" | 100 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.06" | 0.02" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K41 |
![]() | ₺1.085 | 0.19" | 12 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.09" | 0.02" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K22 |
![]() | ₺3.788 | 0.19" | 25 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.09" | 0.02" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K32 |
![]() | ₺12.626 | 0.19" | 100 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.09" | 0.02" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K42 |
![]() | ₺1.133 | 0.25" | 12 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.13" | 0.03" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K23 |
![]() | ₺4.209 | 0.25" | 25 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.13" | 0.03" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K33 |
![]() | ₺14.033 | 0.25" | 100 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.13" | 0.03" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K43 |
![]() | ₺1.142 | 0.38" | 12 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.19" | 0.03" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K24 |
![]() | ₺4.259 | 0.38" | 25 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.19" | 0.03" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K34 |
![]() | ₺14.193 | 0.38" | 100 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.19" | 0.03" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K44 |
![]() | ₺1.529 | 0.5" | 12 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.25" | 0.03" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K25 |
![]() | ₺5.327 | 0.5" | 25 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.25" | 0.03" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K35 |
![]() | ₺17.757 | 0.5" | 100 ft. | Esnek | Plastic, Polyolefin | 1,800 V/mil | 0.25" | 0.03" | 250° F | 2:1 | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İnce Borular | -65° F | 250° F | 8098K45 |














