Ağır Hizmet Tipi Güvenlik Anahtarı Paspasları
16 ürün
Standart güvenlik anahtarı paspaslarından daha kalın olan bu paspaslar, ağır ve keskin nesnelerin tekrar tekrar çarpmasına dayanabilir. Üzerine basıldığında veya bir arıza tespit edildiğinde ekipmanı kapatarak, ekipman çalışırken personelin tehlikeli ekipmana çok yaklaşmasını önler. Tam bir anahtar seti için bir paspas ve bir kontrolör (ayrı satılır) gereklidir. Bu ikisi birlikte ANSI/RIA R15.06 güvenlik gerekliliklerini karşılar. Paspaslar, yıkamaya karşı koruma için IP65 sınıfındadır.
| Görsel | Fiyat | Uzunluk | Genişlik | Anahtarlama Gerilimi | Tel Bağlantısı | Renk | Çevre | Tel Çıkış Sayısı | Malzeme | Sertifikasyon | Tel Ucu Uzunluğu | Kablo Ucu Kalınlığı (AWG) | Çalıştırma Kuvveti | Maksimum Basınç | Kontrol Edilen Devre Sayısı | Karşılanan Teknik Özellikler | Anahtar hareketi | Anahtar Tanımı | Anahtar Başlangıç Konumu | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağır Hizmet Tipi Güvenlik Anahtarı Paspasları | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺147.632 | 36" | 24" | 24V AC | Tel Uçları | Siyah | Tozlu, Yıkama, Islak | 4 | Plastic, PVC | C-UL Onaylı Bileşen, UL Onaylı Bileşen | 6 ft. | 18 | 20 lbf | 1,500 psi | 1 | ANSI/RIA R15.06, ANSI/RIA Standard | Anlık | SPST-NO | 1 Kapalı | 7666K41 |
![]() | ₺214.473 | 48" | 24" | 24V AC | Tel Uçları | Siyah | Tozlu, Yıkama, Islak | 4 | Plastic, PVC | C-UL Onaylı Bileşen, UL Onaylı Bileşen | 6 ft. | 18 | 20 lbf | 1,500 psi | 1 | ANSI/RIA R15.06, ANSI/RIA Standard | Anlık | SPST-NO | 1 Kapalı | 7666K47 |
![]() | ₺277.545 | 48" | 36" | 24V AC | Tel Uçları | Siyah | Tozlu, Yıkama, Islak | 4 | Plastic, PVC | C-UL Onaylı Bileşen, UL Onaylı Bileşen | 6 ft. | 18 | 20 lbf | 1,500 psi | 1 | ANSI/RIA R15.06, ANSI/RIA Standard | Anlık | SPST-NO | 1 Kapalı | 7666K45 |
![]() | ₺240.000 | 60" | 24" | 24V AC | Tel Uçları | Siyah | Tozlu, Yıkama, Islak | 4 | Plastic, PVC | C-UL Onaylı Bileşen, UL Onaylı Bileşen | 6 ft. | 18 | 20 lbf | 1,500 psi | 1 | ANSI/RIA R15.06, ANSI/RIA Standard | Anlık | SPST-NO | 1 Kapalı | 7666K42 |
![]() | ₺381.456 | 60" | 36" | 24V AC | Tel Uçları | Siyah | Tozlu, Yıkama, Islak | 4 | Plastic, PVC | C-UL Onaylı Bileşen, UL Onaylı Bileşen | 6 ft. | 18 | 20 lbf | 1,500 psi | 1 | ANSI/RIA R15.06, ANSI/RIA Standard | Anlık | SPST-NO | 1 Kapalı | 7666K48 |
![]() | ₺282.768 | 72" | 24" | 24V AC | Tel Uçları | Siyah | Tozlu, Yıkama, Islak | 4 | Plastic, PVC | C-UL Onaylı Bileşen, UL Onaylı Bileşen | 6 ft. | 18 | 20 lbf | 1,500 psi | 1 | ANSI/RIA R15.06, ANSI/RIA Standard | Anlık | SPST-NO | 1 Kapalı | 7666K43 |
![]() | ₺410.432 | 72" | 36" | 24V AC | Tel Uçları | Siyah | Tozlu, Yıkama, Islak | 4 | Plastic, PVC | C-UL Onaylı Bileşen, UL Onaylı Bileşen | 6 ft. | 18 | 20 lbf | 1,500 psi | 1 | ANSI/RIA R15.06, ANSI/RIA Standard | Anlık | SPST-NO | 1 Kapalı | 7666K46 |






