Tel Terminalli Minyatür Ampuller
21 ürün
Tel terminaller, bu ampulleri bir panel aracılığıyla güç kaynağına bağlamanıza olanak tanır. Bu ampuller, tabelalar, aletler, göstergeler ve el fenerleri gibi dar alanlara sığacak şekilde boyutlandırılmıştır. Parlaklık lümen cinsinden ölçülür; lümen değeri ne kadar yüksekse, ampul o kadar parlaktır.
| Görsel | Fiyat | Gerilim | Renk | Işık Teknolojisi | Ampul Çapı | Ampul Şekli Numarası | Akım | Güç (Watt) | Işın Yayılımı | Ampul Şekli | Işın Açısı | Ampul Uzunluğu | Toplam Uzunluk | Nominal Ömür | Parlaklık | Minimum Sıcaklık | Günde 3 Saat Kullanımda Nominal Ömür | Ampul Malzemesi | Direnç Gerekli | Maksimum Sıcaklık | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tel Terminalli Minyatür Ampuller | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.079 | 2.5V AC | Şeffaf | Akkor | 0.22" | T1 34 | 0.2 amp | 0.5 W | Küre | Boru Şeklinde | 260° | 0.52" | 1.52" | Derecelendirilmemiştir | 3 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 9527T998 |
![]() | ₺1.092 | 5V AC | Şeffaf | Akkor | 0.13" | T1 | 0.06 amp | 0.3 W | Küre | Boru Şeklinde | 260° | 0.64" | 1.64" | Derecelendirilmemiştir | 0.38 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 9527T883 |
![]() | ₺1.436 | 5V AC | Şeffaf | Akkor | 0.13" | T1 | 0.12 amp | 0.58 W | Küre | Boru Şeklinde | 260° | 0.38" | 1.38" | Derecelendirilmemiştir | 2 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 9527T884 |
![]() | ₺1.326 | 12V AC | Şeffaf | Akkor | 0.13" | T1 | 0.06 amp | 0.7 W | Küre | Boru Şeklinde | 260° | 14" | 1 14" | Derecelendirilmemiştir | 2 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 1505K414 |
![]() | ₺1.092 | 14V AC | Şeffaf | Akkor | 0.22" | T1 34 | 0.08 amp | 1.1 W | Küre | Boru Şeklinde | 260° | 0.52" | 1.52" | Derecelendirilmemiştir | 4 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 9527T138 |
![]() | ₺1.118 | 14V AC | Şeffaf | Akkor | 0.22" | T1 34 | 0.1 amp | 1.4 W | Küre | Boru Şeklinde | 260° | 0.52" | 1.52" | Derecelendirilmemiştir | 6 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 9527T142 |
![]() | ₺1.068 | 28V AC | Şeffaf | Akkor | 0.19" | T1 12 | 0.04 amp | 1.1 W | Küre | Boru Şeklinde | 260° | 0.52" | 1.52" | Derecelendirilmemiştir | 4 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 9527T996 |
![]() | ₺1.092 | 28V AC | Şeffaf | Akkor | 0.22" | T1 34 | 0.04 amp | 1.1 W | Küre | Boru Şeklinde | 260° | 0.52" | 1.52" | Derecelendirilmemiştir | 4 lm | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Cam | Hayır | Derecelendirilmemiştir | 9527T148 |
![]() | ₺1.731 | 120V AC | Turuncu | Neon | 14" | T2 | 0.5 mA | 0.059 W | Küre | Sivri | 260° | 1.06" | 2.06" | 25,000 hr. | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 22.8 yr. | Cam | Evet | Derecelendirilmemiştir | 1510K29 |
![]() | ₺1.746 | 120V AC | Turuncu | Neon | 14" | T2 | 0.7 mA | 0.067 W | Küre | Sivri | 260° | 34" | 2 34" | 25,000 hr. | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 22.8 yr. | Cam | Evet | Derecelendirilmemiştir | 1510K31 |
![]() | ₺1.332 | 120V AC | Turuncu | Neon | 14" | T2 | 2 mA | 0.25 W | Küre | Sivri | 260° | 34" | 2 34" | 25,000 hr. | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 22.8 yr. | Cam | Evet | Derecelendirilmemiştir | 1510K34 |
![]() | ₺998 | 9V DC, 24V DC | Mavi | LED | 5 mm | T1 34 | 0.02 amp | 0.12 W | Dar | Boru Şeklinde | 15° | 0.34" | 1.465" | 1,000 hr. | 1 lm | -20° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N2 |
![]() | ₺996 | 9V DC, 24V DC | Şeffaf | Kızılötesi, LED | 5 mm | T1 34 | 0.02 amp | 0.1 W | Dar | Boru Şeklinde | 30° | 0.34" | 1.465" | 1,000 hr. | Derecelendirilmemiştir | -40° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N116 |
![]() | ₺996 | 9V DC, 24V DC | Şeffaf | LED, Ultraviyole | 5 mm | T1 34 | 0.02 amp | 0.12 W | Dar | Boru Şeklinde | 15° | 0.34" | 1.465" | 1,000 hr. | Derecelendirilmemiştir | -10° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N115 |
![]() | ₺998 | 9V DC, 24V DC | Şeffaf | LED | 5 mm | T1 34 | 0.02 amp | 0.12 W | Dar | Boru Şeklinde | 15° | 0.34" | 1.465" | 1,000 hr. | 1 lm | -20° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N1 |
![]() | ₺998 | 9V DC, 24V DC | Yeşil | LED | 5 mm | T1 34 | 0.02 amp | 0.12 W | Dar | Boru Şeklinde | 15° | 0.34" | 1.465" | 1,000 hr. | 2 lm | -20° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N3 |
![]() | ₺996 | 9V DC, 24V DC | Yeşil | LED | 5 mm | T1 34 | 0.02 amp | 0.12 W | Dar | Boru Şeklinde | 30° | 0.34" | 1.465" | 1,000 hr. | 1 lm | -20° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N111 |
![]() | ₺996 | 9V DC, 24V DC | Turuncu | LED | 5 mm | T1 34 | 0.02 amp | 0.12 W | Dar | Boru Şeklinde | 30° | 0.34" | 1.465" | 1,000 hr. | 1 lm | -20° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N113 |
![]() | ₺996 | 9V DC, 24V DC | Pembe | LED | 5 mm | T1 34 | 0.02 amp | 0.12 W | Dar | Boru Şeklinde | 15° | 0.34" | 1.465" | 1,000 hr. | 0.05 lm | -20° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N114 |
![]() | ₺998 | 9V DC, 24V DC | Kırmızı | LED | 5 mm | T1 34 | 0.02 amp | 0.12 W | Dar | Boru Şeklinde | 20° | 0.34" | 1.465" | 1,000 hr. | 1 lm | -40° F | 0.9 yr. | Plastik | Evet | 180° F | 1823N5 |


















