Zorlu Koşullara Uygun Devre Kesiciler
31 urun
| Gorsel | Fiyat | Akım | Manuel Sıfırlama Türü | Gerilim | Kutup Sayısı | Sıfırlama Türü | Gerilimde Aşırı Akım | Tel Bağlantısı | Minimum Sıcaklık | Çevre | Montaj Türü | Maksimum Sıcaklık | Devre Kesici Kesme Türü | Sertifikasyon | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorlu Koşullara Uygun Devre Kesiciler | |||||||||||||||
![]() | ₺9.540 | 30 amp | Kol | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K222 |
![]() | ₺7.217 | 30 amp | Düğme | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K131 |
![]() | ₺11.385 | 30 amp | İt-Çek Düğmesi | 28V DC | 1 | Kılavuz | 6,000 amp @ 28V DC | Screw Terminal, Terminal | -65° F | Zorlu | Vida Takma | 165° F | Termal | UL Recognized Component | 6608T11 |
![]() | ₺11.385 | 35 amp | İt-Çek Düğmesi | 28V DC | 1 | Kılavuz | 6,000 amp @ 28V DC | Screw Terminal, Terminal | -65° F | Zorlu | Vida Takma | 165° F | Termal | UL Recognized Component | 6608T12 |
![]() | ₺9.540 | 40 amp | Kol | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K223 |
![]() | ₺7.217 | 40 amp | Düğme | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K132 |
![]() | ₺11.385 | 40 amp | İt-Çek Düğmesi | 28V DC | 1 | Kılavuz | 6,000 amp @ 28V DC | Screw Terminal, Terminal | -65° F | Zorlu | Vida Takma | 165° F | Termal | UL Recognized Component | 6608T13 |
![]() | ₺11.385 | 45 amp | İt-Çek Düğmesi | 28V DC | 1 | Kılavuz | 6,000 amp @ 28V DC | Screw Terminal, Terminal | -65° F | Zorlu | Vida Takma | 165° F | Termal | UL Recognized Component | 6608T14 |
![]() | ₺9.540 | 50 amp | Kol | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K224 |
![]() | ₺7.217 | 50 amp | Düğme | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K133 |
![]() | ₺11.385 | 50 amp | İt-Çek Düğmesi | 28V DC | 1 | Kılavuz | 6,000 amp @ 28V DC | Screw Terminal, Terminal | -65° F | Zorlu | Vida Takma | 165° F | Termal | UL Recognized Component | 6608T15 |
![]() | ₺11.385 | 55 amp | İt-Çek Düğmesi | 28V DC | 1 | Kılavuz | 6,000 amp @ 28V DC | Screw Terminal, Terminal | -65° F | Zorlu | Vida Takma | 165° F | Termal | UL Recognized Component | 6608T16 |
![]() | ₺9.540 | 60 amp | Kol | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K225 |
![]() | ₺7.217 | 60 amp | Düğme | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K134 |
![]() | ₺11.385 | 60 amp | İt-Çek Düğmesi | 28V DC | 1 | Kılavuz | 6,000 amp @ 28V DC | Screw Terminal, Terminal | -65° F | Zorlu | Vida Takma | 165° F | Termal | UL Recognized Component | 6608T17 |
![]() | ₺9.540 | 70 amp | Kol | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K226 |
![]() | ₺7.217 | 70 amp | Düğme | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K135 |
![]() | ₺11.385 | 70 amp | İt-Çek Düğmesi | 28V DC | 1 | Kılavuz | 6,000 amp @ 28V DC | Screw Terminal, Terminal | -65° F | Zorlu | Vida Takma | 165° F | Termal | UL Recognized Component | 6608T18 |
![]() | ₺9.540 | 80 amp | Kol | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K227 |
![]() | ₺7.217 | 80 amp | Düğme | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K136 |
![]() | ₺11.385 | 80 amp | İt-Çek Düğmesi | 28V DC | 1 | Kılavuz | 6,000 amp @ 28V DC | Screw Terminal, Terminal | -65° F | Zorlu | Vida Takma | 165° F | Termal | UL Recognized Component | 6608T19 |
![]() | ₺7.217 | 90 amp | Düğme | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K137 |
![]() | ₺11.385 | 90 amp | İt-Çek Düğmesi | 28V DC | 1 | Kılavuz | 6,000 amp @ 28V DC | Screw Terminal, Terminal | -65° F | Zorlu | Vida Takma | 165° F | Termal | UL Recognized Component | 6608T21 |
![]() | ₺9.540 | 100 amp | Kol | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K228 |
![]() | ₺7.217 | 100 amp | Düğme | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K138 |
![]() | ₺9.540 | 120 amp | Kol | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K229 |
![]() | ₺7.217 | 120 amp | Düğme | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K139 |
![]() | ₺9.540 | 135 amp | Kol | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K231 |
![]() | ₺7.217 | 135 amp | Düğme | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K141 |
![]() | ₺9.540 | 150 amp | Kol | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K232 |
![]() | ₺7.217 | 150 amp | Düğme | 48V DC | 1 | Kılavuz | 1,500 amp @ 48V DC | Screw Terminal, Terminal | -40° F | Zorlu | Vida Takma | 185° F | Termal | CE İşareti | 4514K142 |






























