Nefes Alabilir Brandalar
128 urun[L5-terminal]
Bu brandalarla yoğuşma oluşumunu önlemek için havanın dolaşmasına izin verin. Suya dayanıklıdır, çift dikişlidir, dayanıklılık için köşeleri güçlendirilmiştir ve düşük sıcaklıklarda esnekliğini korur.
| Gorsel | Fiyat | Uzunluk | Malzeme | Genişlik | Renk | Şekil | Su Direnci | Kalınlık | UV Dayanıklı | Sabitleme Yöntemi | Performans | Gromet Kimliği | Nefes Alabilir | Gromet Malzemesi | Grommet Spacing | Esneklik için Minimum Sıcaklık | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nefes Alabilir Brandalar | |||||||||||||||||
![]() | ₺2.120 | 3 ft. | Kanvas | 3 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T312 |
![]() | ₺2.120 | 3 ft. | Kanvas | 3 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T315 |
![]() | ₺2.438 | 3 ft. | Kanvas | 3 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 12" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T213 |
![]() | ₺2.120 | 3 ft. | Kanvas | 3 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T111 |
![]() | ₺2.243 | 4 ft. | Kanvas | 4 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T331 |
![]() | ₺2.243 | 4 ft. | Kanvas | 4 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T121 |
![]() | ₺3.807 | 4 ft. | Kanvas | 4 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 12" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T129 |
![]() | ₺2.243 | 4 ft. | Kanvas | 4 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T113 |
![]() | ₺3.395 | 5 ft. | Kanvas | 5 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T611 |
![]() | ₺3.395 | 5 ft. | Kanvas | 5 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T122 |
![]() | ₺5.483 | 5 ft. | Kanvas | 5 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 12" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T131 |
![]() | ₺3.395 | 5 ft. | Kanvas | 5 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T117 |
![]() | ₺3.422 | 6 ft. | Kanvas | 3 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T321 |
![]() | ₺3.422 | 6 ft. | Kanvas | 3 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T322 |
![]() | ₺4.265 | 6 ft. | Kanvas | 3 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 12" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T211 |
![]() | ₺3.422 | 6 ft. | Kanvas | 3 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T112 |
![]() | ₺4.181 | 6 ft. | Kanvas | 4 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T341 |
![]() | ₺4.181 | 6 ft. | Kanvas | 4 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T342 |
![]() | ₺5.331 | 6 ft. | Kanvas | 4 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 12" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T219 |
![]() | ₺4.181 | 6 ft. | Kanvas | 4 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T114 |
![]() | ₺4.551 | 6 ft. | Kanvas | 6 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T631 |
![]() | ₺4.551 | 6 ft. | Kanvas | 6 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T123 |
![]() | ₺7.463 | 6 ft. | Kanvas | 6 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 12" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T132 |
![]() | ₺4.551 | 6 ft. | Kanvas | 6 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T118 |
![]() | ₺4.233 | 8 ft. | Kanvas | 4 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T351 |
![]() | ₺4.233 | 8 ft. | Kanvas | 4 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T171 |
![]() | ₺6.854 | 8 ft. | Kanvas | 4 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 12" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T172 |
![]() | ₺4.233 | 8 ft. | Kanvas | 4 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T115 |
![]() | ₺5.928 | 8 ft. | Kanvas | 6 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T651 |
![]() | ₺5.928 | 8 ft. | Kanvas | 6 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T124 |
![]() | ₺9.596 | 8 ft. | Kanvas | 6 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 12" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T133 |
![]() | ₺5.928 | 8 ft. | Kanvas | 6 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T119 |
![]() | ₺8.138 | 8 ft. | Kanvas | 8 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T781 |
![]() | ₺8.138 | 8 ft. | Kanvas | 8 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T911 |
![]() | ₺12.338 | 8 ft. | Kanvas | 8 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 12" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T913 |
![]() | ₺8.138 | 8 ft. | Kanvas | 8 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T135 |
![]() | ₺7.577 | 10 ft. | Kanvas | 6 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T671 |
![]() | ₺7.577 | 10 ft. | Kanvas | 6 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T42 |
![]() | ₺11.727 | 10 ft. | Kanvas | 6 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 12" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T83 |
![]() | ₺7.577 | 10 ft. | Kanvas | 6 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T134 |
![]() | ₺10.064 | 10 ft. | Kanvas | 8 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T951 |
![]() | ₺10.064 | 10 ft. | Kanvas | 8 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T914 |
![]() | ₺15.078 | 10 ft. | Kanvas | 8 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 12" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T916 |
![]() | ₺10.064 | 10 ft. | Kanvas | 8 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T136 |
![]() | ₺14.564 | 10 ft. | Kanvas | 10 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T431 |
![]() | ₺14.564 | 10 ft. | Kanvas | 10 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T432 |
![]() | ₺18.429 | 10 ft. | Kanvas | 10 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 12" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T313 |
![]() | ₺14.564 | 10 ft. | Kanvas | 10 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T141 |
![]() | ₺7.440 | 12 ft. | Kanvas | 4 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T361 |
![]() | ₺7.440 | 12 ft. | Kanvas | 4 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 38" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T362 |
![]() | ₺9.900 | 12 ft. | Kanvas | 4 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 1/2" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T222 |
![]() | ₺7.440 | 12 ft. | Kanvas | 4 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T116 |
![]() | ₺11.883 | 12 ft. | Kanvas | 8 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T961 |
![]() | ₺11.883 | 12 ft. | Kanvas | 8 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T44 |
![]() | ₺17.820 | 12 ft. | Kanvas | 8 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 1/2" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T84 |
![]() | ₺11.883 | 12 ft. | Kanvas | 8 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T137 |
![]() | ₺14.757 | 12 ft. | Kanvas | 10 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T451 |
![]() | ₺14.757 | 12 ft. | Kanvas | 10 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T46 |
![]() | ₺21.780 | 12 ft. | Kanvas | 10 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 1/2" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T85 |
![]() | ₺14.757 | 12 ft. | Kanvas | 10 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T142 |
![]() | ₺20.181 | 12 ft. | Kanvas | 12 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T491 |
![]() | ₺20.181 | 12 ft. | Kanvas | 12 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T492 |
![]() | ₺25.740 | 12 ft. | Kanvas | 12 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 1/2" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T318 |
![]() | ₺20.181 | 12 ft. | Kanvas | 12 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T144 |
![]() | ₺15.146 | 16 ft. | Kanvas | 8 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T971 |
![]() | ₺15.146 | 16 ft. | Kanvas | 8 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T173 |
![]() | ₺23.303 | 16 ft. | Kanvas | 8 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 1/2" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T174 |
![]() | ₺15.146 | 16 ft. | Kanvas | 8 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T138 |
![]() | ₺23.363 | 16 ft. | Kanvas | 12 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T521 |
![]() | ₺23.363 | 16 ft. | Kanvas | 12 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T48 |
![]() | ₺33.660 | 16 ft. | Kanvas | 12 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 1/2" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T86 |
![]() | ₺23.363 | 16 ft. | Kanvas | 12 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T145 |
![]() | ₺31.008 | 16 ft. | Kanvas | 16 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T741 |
![]() | ₺31.008 | 16 ft. | Kanvas | 16 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T53 |
![]() | ₺44.018 | 16 ft. | Kanvas | 16 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 1/2" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T88 |
![]() | ₺31.008 | 16 ft. | Kanvas | 16 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T148 |
![]() | ₺22.521 | 20 ft. | Kanvas | 8 ft. | Kahverengi | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T411 |
![]() | ₺22.521 | 20 ft. | Kanvas | 8 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T412 |
![]() | ₺28.787 | 20 ft. | Kanvas | 8 ft. | Yeşil | Levha | Suya Dayanıklı | 30 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 1/2" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T311 |
![]() | ₺22.521 | 20 ft. | Kanvas | 8 ft. | Beyaz | Levha | Suya Dayanıklı | 20 mil | Hayır | Grommet | Nefes Alabilir | 3/8" | Evet | Pirinç | 2 ft. | -10° F | 7882T139 |

