Kullanıma Hazır Silikon Kauçuk Dolgu Bileşikleri
13 ürün
Karıştırmaya gerek yoktur; bu kaplama bileşikleri kullanıma hazırdır. Elektronik montajları toz, nem, mekanik darbe ve titreşimden korumak için bunları kullanın. Epoksi ve üretanlardan daha yumuşak ve esnek olan ve en geniş sıcaklık aralığına sahip silikon kauçuk kaplama bileşikleri, yüksek sıcaklık uygulamaları ve termal döngüye maruz kalan elektronikler için en iyi seçimdir. Nem direnci iyidir ancak kimyasal ve aşınma direnci zayıftır. Silikonlar mükemmel elektrik yalıtımı sağlar. Sertleşmek için ısıya veya UV ışığına ihtiyaç duymadıkları için RTV (oda sıcaklığında vulkanize) bileşikleri olarak da bilinirler.
| Görsel | Fiyat | Konteyner Tipi | Renk | Üretici | Sertlik | Sertlik Derecesi | Üretici Model Numarası | Kullanılacağı Yer | Kıvam | Touch Dry Time | Toplam Kuruma Süresi | Netlik | Formülasyon | Maksimum Sıcaklık | Karıştırma Gerekli | Performans | Tip | Dielektrik Dayanımı | Çekme Mukavemeti | Isıl İletkenlik | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanıma Hazır Silikon Kauçuk Dolgu Bileşikleri | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺4.965 | Kartuş | Siyah | - | Durometre 30A | Yumuşak | - | Aluminum, Brass, Bronze, Copper, Glass, Plastic, Rubber, Silver, Stainless Steel, Steel | Macun | 10 min. | 24 hr. | Opak | Rubber, Silicone Rubber | 400° F | Hayır | Kullanıma Hazır | Koruyucu Kaplama | 450 V/mil | 150 psi | Derecelendirilmemiştir | 1832A112 |
![]() | ₺5.717 | Kartuş | Mavi | Dow | Durometre 32A | Yumuşak | 839 | Aluminum, Brass, Bronze, Ceramic, Composite, Copper, Fiberglass, Glass, Plastic, Rubber, Stainless Steel, Steel, Titanium | Macun | 35 min. | 24 hr. | Yarı Şeffaf | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | Hayır | Kullanıma Hazır | Koruyucu Kaplama | Derecelendirilmemiştir | 285 psi | Derecelendirilmemiştir | 1832A61 |
![]() | ₺7.650 | Kartuş | Gri | Dow | Durometre 35A | Yumuşak | 3165 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Cam, Paslanmaz Çelik, Çelik | Macun | 4 min. | 24 hr. | Opak | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | Hayır | Kullanıma Hazır | Koruyucu Kaplama | 500 V/mil | 125 psi | Derecelendirilmemiştir | 8156A17 |
![]() | ₺4.931 | Kartuş | Kirli Beyaz | Dow | Durometre 35A | Yumuşak | 748 | Aluminum, Brass, Bronze, Composite, Copper, Fiberglass, Glass, Plastic, Rubber, Stainless Steel, Steel, Titanium | Macun | 30 min. | 24 hr. | Opak | Rubber, Silicone Rubber | 350° F | Hayır | Kullanıma Hazır | Koruyucu Kaplama | 475 V/mil | 275 psi | Derecelendirilmemiştir | 74915A655 |
![]() | ₺9.630 | Kartuş | Beyaz | Dow | Durometre 35A | Orta Yumuşaklık | 738 | Aluminum, Copper, Fiberglass, Plastic, Rubber, Steel | Macun | 90 min. | 24 hr. | Opak | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | Hayır | Kullanıma Hazır | Koruyucu Kaplama | 475 V/mil | 360 psi | Derecelendirilmemiştir | 1832A52 |
![]() | ₺27.603 | Kartuş | Beyaz | Loctite® | Durometre 25A | Yumuşak | 5145 | Aluminum, Brass, Bronze, Ceramic, Copper, Glass, Plastic, Stainless Steel, Steel | Yoğun Sıvı | 2 min. | 72 hr. | Yarı Şeffaf | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | Hayır | Kullanıma Hazır | Koruyucu Kaplama | 450 V/mil | 490 psi | 0,2 W/(m⋅°C) | 1832A43 |
![]() | ₺11.246 | Kartuş | Beyaz | Momentive | Durometre 35A | Yumuşak | RTV162 | Aluminum, Brass, Bronze, Ceramic, Copper, Glass, Plastic, Rubber, Stainless Steel, Steel | Macun | 4 hr. | 48 hr. | Opak | Rubber, Silicone Rubber | 400° F | Hayır | Kullanıma Hazır | Koruyucu Kaplama | 450 V/mil | 550 psi | 0,2 W/(m⋅°C) | 74935A47 |
![]() | ₺3.381 | Boru | Şeffaf | - | Durometre 24A | Yumuşak | - | Aluminum, Brass, Bronze, Ceramic, Copper, Glass, Plastic, Stainless Steel, Steel | Macun | 15 min. | 24 hr. | Şeffaf | Rubber, Silicone Rubber | 400° F | Hayır | Kullanıma Hazır | Koruyucu Kaplama | 425 V/mil | 300 psi | 0,06 W/(m⋅°C) | 1832A111 |
![]() | ₺2.712 | Boru | Kirli Beyaz | Dow | Durometre 35A | Yumuşak | 748 | Aluminum, Brass, Bronze, Composite, Copper, Fiberglass, Glass, Plastic, Rubber, Stainless Steel, Steel, Titanium | Macun | 30 min. | 24 hr. | Opak | Rubber, Silicone Rubber | 350° F | Hayır | Kullanıma Hazır | Koruyucu Kaplama | 475 V/mil | 275 psi | Derecelendirilmemiştir | 74915A654 |
![]() | ₺2.789 | Boru | Beyaz | Dow | Durometer 31A | Yumuşak | 838 | Aluminum, Brass, Bronze, Ceramic, Composite, Copper, Fiberglass, Glass, Plastic, Rubber, Stainless Steel, Steel, Titanium | Macun | 45 min. | 24 hr. | Opak | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | Hayır | Kullanıma Hazır | Koruyucu Kaplama | Derecelendirilmemiştir | 270 psi | Derecelendirilmemiştir | 1832A31 |
![]() | ₺4.607 | Boru | Beyaz | Dow | Durometre 35A | Orta Yumuşaklık | 738 | Aluminum, Copper, Fiberglass, Plastic, Rubber, Steel | Macun | 90 min. | 24 hr. | Opak | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | Hayır | Kullanıma Hazır | Koruyucu Kaplama | 475 V/mil | 360 psi | Derecelendirilmemiştir | 1832A51 |
![]() | ₺10.593 | Boru | Beyaz | Loctite® | Durometre 25A | Yumuşak | 5145 | Aluminum, Brass, Bronze, Ceramic, Copper, Glass, Plastic, Stainless Steel, Steel | Yoğun Sıvı | 2 min. | 72 hr. | Yarı Şeffaf | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | Hayır | Kullanıma Hazır | Koruyucu Kaplama | 450 V/mil | 490 psi | 0,2 W/(m⋅°C) | 1832A42 |
![]() | ₺6.959 | Boru | Beyaz | Momentive | Durometre 35A | Yumuşak | RTV162 | Aluminum, Brass, Bronze, Ceramic, Copper, Glass, Plastic, Rubber, Stainless Steel, Steel | Macun | 4 hr. | 48 hr. | Opak | Rubber, Silicone Rubber | 400° F | Hayır | Kullanıma Hazır | Koruyucu Kaplama | 450 V/mil | 550 psi | 0,2 W/(m⋅°C) | 74935A45 |












