Tırabzanlı Katlanabilir Basamaklı Tabureler
13 ürün
Denge sağlamak için tırabzana tutunun. Bu tabureler, kolay taşıma ve saklama için katlanabilir.
| Görsel | Fiyat | Adım Sayısı | Malzeme | Maksimum Tırmanma Yüksekliği | Ağırlık Kapasitesi | Basamaklı Yüzey | Katlanabilir | Toplam Genişlik | Basamak Şekli | Karşılanan Teknik Özellikler | Merdiven Tipi | Merdiven Yük Kapasitesi | Toplam Derinlik | Tekerlek Yapılandırması | Ağırlık | Üst Basamak Derinliği | Bottom Step Depth | Bottom Step Width | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tırabzanlı Katlanabilir Basamaklı Tabureler | |||||||||||||||||||
![]() | ₺25.814 | 2 | Alüminyum | 18" | 300 lb. | Kaplamalı | Evet | 21" | Düz | ANSI-ASC A14.2, ANSI/ALI Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3276, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | Basamaklı Tabure | Tip IA | 22" | İki adet sabit tekerlek | 16 lb. | 9" | 9" | 14" | 8131T67 |
![]() | ₺43.211 | 2 | Alüminyum | 23" | 375 lb. | Oluklu | Evet | 18" | Düz | ANSI-ASC A14.11, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | Basamaklı Tabure | Tip IAA | 21" | İki adet sabit tekerlek | 19 lb. | 9 14" | 6" | 17 14" | 8122T754 |
![]() | ₺47.040 | 2 | Fiberglas | 23" | 375 lb. | Oluklu | Evet | 18" | Düz | ANSI-ASC A14.11, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | Basamaklı Tabure | Tip IAA | 21" | İki adet sabit tekerlek | 18 lb. | 9 14" | 6" | 17 14" | 79945T601 |
![]() | ₺45.933 | 2 | Çelik | 20" | 450 lb. | Delikli | Evet | 21" | Düz | ANSI-ASC A14.2, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | Basamaklı Tabure | Tip IAA | 20" | İki adet sabit tekerlek | 34 lb. | 10" | 7" | 16" | 9754T75 |
![]() | ₺51.219 | 3 | Alüminyum | 34" | 375 lb. | Oluklu | Evet | 20" | Düz | ANSI-ASC A14.11, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | Basamaklı Tabure | Tip IAA | 27" | İki adet sabit tekerlek | 24 lb. | 9 14" | 6" | 19 34" | 8122T833 |
![]() | ₺31.395 | 3 | Alüminyum | 3 ft. | 300 lb. | Kaplamalı | Evet | 22" | Düz | ANSI-ASC A14.2, ANSI/ALI Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3276, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | Basamaklı Tabure | Tip IA | 33" | İki adet sabit tekerlek | 22 lb. | 9" | 9" | 14" | 8131T64 |
![]() | ₺37.881 | 3 | Fiberglas | 26" | 375 lb. | Oluklu | Evet | 21" | Düz | ANSI-ASC A14.5, ANSI/ALI Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3276, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | Basamaklı Tabure | Tip IAA | 33" | - | 18 lb. | 8 12" | 9" | 14" | 79945T201 |
![]() | ₺55.548 | 3 | Fiberglas | 34" | 375 lb. | Oluklu | Evet | 20" | Düz | ANSI-ASC A14.11, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | Basamaklı Tabure | Tip IAA | 27" | İki adet sabit tekerlek | 25 lb. | 9 14" | 6" | 19 34" | 79945T697 |
![]() | ₺51.086 | 3 | Çelik | 28" | 350 lb. | Delikli | Evet | 24" | Düz | ANSI-ASC A14.2, ANSI/ALI Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3276, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | Basamaklı Tabure | Tip IA | 28" | İki adet sabit tekerlek | 46 lb. | 10" | 7" | 16" | 9754T102 |
![]() | ₺50.727 | 3 | Çelik | 30" | 450 lb. | Delikli | Evet | 21" | Düz | ANSI-ASC A14.2, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | Basamaklı Tabure | Tip IAA | 27" | İki adet sabit tekerlek | 43 lb. | 10" | 7" | 16" | 9754T76 |
![]() | ₺38.372 | 4 | Alüminyum | 35" | 300 lb. | Kaplamalı | Evet | 22" | Düz | ANSI-ASC A14.2, ANSI/ALI Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3276, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | Basamaklı Tabure | Tip IA | 46" | İki adet sabit tekerlek | 28 lb. | 9" | 9" | 14" | 8131T65 |
![]() | ₺60.587 | 4 | Çelik | 38" | 350 lb. | Delikli | Evet | 24" | Düz | ANSI-ASC A14.2, ANSI/ALI Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3276, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | Basamaklı Tabure | Tip IA | 35" | İki adet sabit tekerlek | 52 lb. | 10" | 7" | 16" | 9754T101 |
![]() | ₺55.920 | 4 | Çelik | 40" | 450 lb. | Delikli | Evet | 21" | Düz | ANSI-ASC A14.2, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | Basamaklı Tabure | Tip IAA | 34" | İki adet sabit tekerlek | 52 lb. | 10" | 7" | 16" | 9754T77 |












