Kafesli Duvara Monte Merdivenler
18 ürün
Merdiven ve kafes, montaj esnekliği ve daha düşük nakliye maliyetleri için demonte olarak gelir. Kafes, merdiveni çevreleyerek düşme riskini azaltmaya yardımcı olur ve özellikle yüksek merdivenlere tırmanırken kendinizi güvende hissetmenizi sağlar. Galvanizli çelikten üretilen bu merdivenler, dış mekan koşullarına dayanıklıdır. Tırtıklı basamaklar, iyi bir kayma direncine sahiptir. Kafes, yerden 7 ila 8 fit yükseklikte başlar ve üst basamaktan 42 inç öteye uzanır ve içinden geçilebilen bir çıkışa sahiptir.
| Görsel | Fiyat | Ladder Height | Basamak Şekli | Malzeme | Kafesli Toplam Yükseklik | Yüzey İşlemi | Maksimum Tırmanma Yüksekliği | Basamaklı Yüzey | Karşılanan Teknik Özellikler | Ağırlık | Adım Sayısı | Cage Depth | Bracket Adjustability | Montaj | Ağırlık Kapasitesi | Merdiven Tipi | Kafes Genişliği | Merdiven Genişliği | Flared Cage Width | Montaj Deliği Uzunluğu | Montaj Deliği Genişliği | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kafesli Duvara Monte Merdivenler | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺188.745 | 11 ft. | Yuvarlak | Çelik | 169" | Galvanizli | 126" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 180 lb. | 11 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T68 |
![]() | ₺190.727 | 12 ft. | Yuvarlak | Çelik | 181" | Galvanizli | 138" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 185 lb. | 12 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T59 |
![]() | ₺200.253 | 13 ft. | Yuvarlak | Çelik | 193" | Galvanizli | 150" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 195 lb. | 13 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T69 |
![]() | ₺207.205 | 14 ft. | Yuvarlak | Çelik | 205" | Galvanizli | 162" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 210 lb. | 14 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T52 |
![]() | ₺226.397 | 15 ft. | Yuvarlak | Çelik | 217" | Galvanizli | 174" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 220 lb. | 15 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T67 |
![]() | ₺233.577 | 16 ft. | Yuvarlak | Çelik | 229" | Galvanizli | 186" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 230 lb. | 16 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T53 |
![]() | ₺236.927 | 17 ft. | Yuvarlak | Çelik | 241" | Galvanizli | 198" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 235 lb. | 17 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T71 |
![]() | ₺246.287 | 18 ft. | Yuvarlak | Çelik | 253" | Galvanizli | 210" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 250 lb. | 18 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T54 |
![]() | ₺261.734 | 19 ft. | Yuvarlak | Çelik | 265" | Galvanizli | 222" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 265 lb. | 19 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T55 |
![]() | ₺304.064 | 21 ft. | Yuvarlak | Çelik | 289" | Galvanizli | 246" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 280 lb. | 21 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T66 |
![]() | ₺310.362 | 23 ft. | Yuvarlak | Çelik | 313" | Galvanizli | 270" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 300 lb. | 23 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T56 |
![]() | ₺334.382 | 25 ft. | Yuvarlak | Çelik | 337" | Galvanizli | 294" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 315 lb. | 25 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T72 |
![]() | ₺349.547 | 27 ft. | Yuvarlak | Çelik | 361" | Galvanizli | 318" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 340 lb. | 27 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T57 |
![]() | ₺368.898 | 29 ft. | Yuvarlak | Çelik | 385" | Galvanizli | 342" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 360 lb. | 29 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T58 |
![]() | ₺393.683 | 30 ft. | Yuvarlak | Çelik | 397" | Galvanizli | 354" | Tırtıllı | ANSI-ASC A14.3, ANSI/ALI Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Compliant 29 CFR 1926.1053, OSHA Standard | 380 lb. | 30 | 28 12" | Ayarlanabilir | Montajsız | 300 lb. | Monte Edilmiş | 27" | 19 12" | 35" | 34" | 38" | 8140T86 |
