Bağımsız Çapraz Merdivenler
7 urun[L5-terminal]
Tesis düzeninizi güncellerken bu merdivenleri de taşıyın. Diğer geçiş merdivenlerinden farklı olarak, zemine cıvatalanmaları gerekmez. Boruların ve konveyörlerin üzerinden geçmek için kullanın. Tek parça kaynaklı tasarımları, daha fazla rijitlik ve yapısal mukavemet sağlar.
| Gorsel | Fiyat | Zemin Boşluğu Yüksekliği | Platform Yüksekliği | Platform Depth | Zemin Boşluğu Derinliği | Platform Basamağı | Basamaklı Yüzey | Step Width | Adım Sayısı | Basamak Şekli | Toplam Genişlik | Karşılanan Teknik Özellikler | Toplam Yükseklik | Merdiven Tipi | Montaj | Malzeme | Toplam Derinlik | Renk | Korkuluk Yüksekliği | Tırmanma Açısı | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağımsız Çapraz Merdivenler | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺135.683 | 28" | 30" | 24" | 10" | Tırtıklı | Tırtıklı | 24" | 3 | Düz | 30" | ANSI-ASC A14.7, ANSI/ALI Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3626, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | 5 ft. | Çapraz Köprü | Montajlı | Çelik | 58" | Gri | 30" | 50° | 9834N12 |
![]() | ₺172.500 | 28" | 30" | 48" | 32" | Tırtıklı | Tırtıklı | 24" | 3 | Düz | 30" | ANSI-ASC A14.7, ANSI/ALI Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3626, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | 5 ft. | Çapraz Köprü | Montajlı | Çelik | 82" | Gri | 30" | 50° | 9834N15 |
![]() | ₺161.591 | 38" | 40" | 24" | 10" | Tırtıklı | Tırtıklı | 24" | 4 | Düz | 30" | ANSI-ASC A14.7, ANSI/ALI Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3626, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | 70" | Çapraz Köprü | Montajlı | Çelik | 76" | Gri | 30" | 50° | 9834N13 |
![]() | ₺198.182 | 38" | 40" | 48" | 32" | Tırtıklı | Tırtıklı | 24" | 4 | Düz | 30" | ANSI-ASC A14.7, ANSI/ALI Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3626, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | 70" | Çapraz Köprü | Montajlı | Çelik | 100" | Gri | 30" | 50° | 9834N16 |
![]() | ₺207.728 | 48" | 50" | 24" | 10" | Tırtıklı | Tırtıklı | 24" | 5 | Düz | 30" | ANSI-ASC A14.7, ANSI/ALI Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3626, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | 80" | Çapraz Köprü | Montajlı | Çelik | 93" | Gri | 42" | 50° | 9834N14 |
![]() | ₺237.954 | 48" | 50" | 48" | 32" | Tırtıklı | Tırtıklı | 24" | 5 | Düz | 30" | ANSI-ASC A14.7, ANSI/ALI Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3626, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.23, OSHA Standard | 80" | Çapraz Köprü | Montajlı | Çelik | 116" | Gri | 42" | 50° | 9834N11 |





