Saplı Agresif Temizleme Tekerlek Fırçaları
12 urun[L5-terminal]
Sert, kısmen bükülmüş kıllar, kenar yuvarlama ve kaynak cürufu, ağır yüzey kirliliği ve büyük çapakların giderilmesi gibi görevleri yerine getirir. Düğüm tel fırçalar olarak da bilinir.
| Gorsel | Fiyat | Fırça Stili | Montaj Türü | Fırça Çapı | Şaft Çapı | Kıl Malzemesi | Kare Delik Boyutu için | Kare Tırnak Boyutu için | Maksimum Dönüş Hızı | Kıl Esnekliği | Kıl Çapı | Sap Uzunluğu | Kıl Uzunluğu | Brush Thickness | Bristle Style | Performans | Fırça Çalışması | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saplı Agresif Temizleme Tekerlek Fırçaları | ||||||||||||||||||
![]() | ₺8.681 | Tekerlek | Sap | 3" | 14" | Paslanmaz Çelik | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Paslanmaz Çelik | Matkaplar, Uçlar ve Frezeler için Öğütücüler | 25,000 rpm | Sert | 0.014" | 58" | 34" | 38" | Bükülmüş | Agresif Temizlik | Elektrikli | 47475A81 |
![]() | ₺5.306 | Tekerlek | Sap | 3" | 14" | Çelik | Plastik, Çelik | Matkaplar, Uçlar ve Frezeler için Öğütücüler | 25,000 rpm | Sert | 0.012" | 58" | 34" | 38" | Bükülmüş | Agresif Temizlik | Elektrikli | 47475A82 |
![]() | ₺5.168 | Tekerlek | Sap | 3" | 14" | Çelik | Plastik, Çelik | Matkaplar, Uçlar ve Frezeler için Öğütücüler | 25,000 rpm | Sert | 0.014" | 58" | 34" | 38" | Bükülmüş | Agresif Temizlik | Elektrikli | 47475A83 |
![]() | ₺4.931 | Tekerlek | Sap | 3" | 14" | Çelik | Plastik, Çelik | Matkaplar, Uçlar ve Frezeler için Öğütücüler | 25,000 rpm | Sert | 0.020" | 58" | 34" | 38" | Bükülmüş | Agresif Temizlik | Elektrikli | 47475A84 |
![]() | ₺5.507 | Tekerlek | Sap | 3 14" | 14" | Paslanmaz Çelik | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Plastik, Paslanmaz Çelik | Matkaplar, Uçlar ve Frezeler için Öğütücüler | 25,000 rpm | Sert | 0.014" | 1" | 58" | 38" | Bükülmüş | Agresif Temizlik | Elektrikli | 47475A44 |
![]() | ₺4.430 | Tekerlek | Sap | 3 14" | 14" | Çelik | Plastik, Çelik | Matkaplar, Uçlar ve Frezeler için Öğütücüler | 25,000 rpm | Sert | 0.012" | 1" | 58" | 38" | Bükülmüş | Agresif Temizlik | Elektrikli | 47475A61 |
![]() | ₺4.211 | Tekerlek | Sap | 3 14" | 14" | Çelik | Plastik, Çelik | Matkaplar, Uçlar ve Frezeler için Öğütücüler | 25,000 rpm | Sert | 0.014" | 1" | 58" | 38" | Bükülmüş | Agresif Temizlik | Elektrikli | 47475A64 |
![]() | ₺4.091 | Tekerlek | Sap | 3 14" | 14" | Çelik | Plastik, Çelik | Matkaplar, Uçlar ve Frezeler için Öğütücüler | 25,000 rpm | Sert | 0.020" | 1" | 58" | 38" | Bükülmüş | Agresif Temizlik | Elektrikli | 47475A67 |
![]() | ₺5.754 | Tekerlek | Sap | 4" | 14" | Paslanmaz Çelik | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Plastik, Paslanmaz Çelik | Matkaplar, Uçlar ve Frezeler için Öğütücüler | 20,000 rpm | Sert | 0.014" | 1" | 78" | 12" | Bükülmüş | Agresif Temizlik | Elektrikli | 47475A49 |
![]() | ₺4.740 | Tekerlek | Sap | 4" | 14" | Çelik | Plastik, Çelik | Matkaplar, Uçlar ve Frezeler için Öğütücüler | 20,000 rpm | Sert | 0.012" | 1" | 78" | 12" | Bükülmüş | Agresif Temizlik | Elektrikli | 47475A71 |
![]() | ₺4.356 | Tekerlek | Sap | 4" | 14" | Çelik | Plastik, Çelik | Matkaplar, Uçlar ve Frezeler için Öğütücüler | 20,000 rpm | Sert | 0.014" | 1" | 78" | 12" | Bükülmüş | Agresif Temizlik | Elektrikli | 47475A74 |
![]() | ₺4.323 | Tekerlek | Sap | 4" | 14" | Çelik | Plastik, Çelik | Matkaplar, Uçlar ve Frezeler için Öğütücüler | 20,000 rpm | Sert | 0.020" | 1" | 78" | 12" | Bükülmüş | Agresif Temizlik | Elektrikli | 47475A77 |



